#
#Component attribute names
#
@0 .comp_mount_type
@1 .comp_height_area
@2 .comp_height

# CMP 0
CMP 0 3.21 0.945 270.0 N U25 G54854-001 ;0=1,2=0.043000
PRP PART_NUMBER 'G54854-001' 
PRP PARENT_PART_TYPE '74LVC1G157_SM' 
PRP PARENT_PPT '74LVC1G157' 
PRP PARENT_PPT_PART '74LVC1G157_SM-G54854-001' 
PRP PART_NAME '74LVC1G157' 
PRP PART_NUMBER 'G54854-001' 
TOP 0 3.21 0.945 270.0 N 127 0 1
TOP 1 3.2356 0.945 270.0 N 2 0 2
TOP 2 3.2612 0.945 270.0 N 85 0 3
TOP 3 3.2612 1.015 270.0 N 467 0 4
TOP 4 3.2356 1.015 270.0 N 12 0 5
TOP 5 3.21 1.015 270.0 N 468 0 6
#
# CMP 1
CMP 0 3.21 1.195 270.0 N U24 G54854-001 ;0=1,2=0.043000
PRP PART_NUMBER 'G54854-001' 
PRP PARENT_PART_TYPE '74LVC1G157_SM' 
PRP PARENT_PPT '74LVC1G157' 
PRP PARENT_PPT_PART '74LVC1G157_SM-G54854-001' 
PRP PART_NAME '74LVC1G157' 
PRP PART_NUMBER 'G54854-001' 
TOP 0 3.21 1.195 270.0 N 363 0 1
TOP 1 3.2356 1.195 270.0 N 2 1 2
TOP 2 3.2612 1.195 270.0 N 465 0 3
TOP 3 3.2612 1.265 270.0 N 427 0 4
TOP 4 3.2356 1.265 270.0 N 5 0 5
TOP 5 3.21 1.265 270.0 N 466 0 6
#
# CMP 2
CMP 0 3.7 1.47 0.0 N U23 G54854-001 ;0=1,2=0.043000
PRP PART_NUMBER 'G54854-001' 
PRP PARENT_PART_TYPE '74LVC1G157_SM' 
PRP PARENT_PPT '74LVC1G157' 
PRP PARENT_PPT_PART '74LVC1G157_SM-G54854-001' 
PRP PART_NAME '74LVC1G157' 
PRP PART_NUMBER 'G54854-001' 
TOP 0 3.7 1.47 0.0 N 359 0 1
TOP 1 3.7 1.4444 0.0 N 2 2 2
TOP 2 3.7 1.4188 0.0 N 107 0 3
TOP 3 3.77 1.4188 0.0 N 431 0 4
TOP 4 3.77 1.4444 0.0 N 5 1 5
TOP 5 3.77 1.47 0.0 N 397 0 6
#
# CMP 3
CMP 0 3.31 1.47 0.0 N U22 G54854-001 ;0=1,2=0.043000
PRP PART_NUMBER 'G54854-001' 
PRP PARENT_PART_TYPE '74LVC1G157_SM' 
PRP PARENT_PPT '74LVC1G157' 
PRP PARENT_PPT_PART '74LVC1G157_SM-G54854-001' 
PRP PART_NAME '74LVC1G157' 
PRP PART_NUMBER 'G54854-001' 
TOP 0 3.31 1.47 0.0 N 464 0 1
TOP 1 3.31 1.4444 0.0 N 2 3 2
TOP 2 3.31 1.4188 0.0 N 104 0 3
TOP 3 3.38 1.4188 0.0 N 430 0 4
TOP 4 3.38 1.4444 0.0 N 5 2 5
TOP 5 3.38 1.47 0.0 N 398 0 6
#
# CMP 4
CMP 0 3.3956 1.27 90.0 N U21 G54854-001 ;0=1,2=0.043000
PRP PART_NUMBER 'G54854-001' 
PRP PARENT_PART_TYPE '74LVC1G157_SM' 
PRP PARENT_PPT '74LVC1G157' 
PRP PARENT_PPT_PART '74LVC1G157_SM-G54854-001' 
PRP PART_NAME '74LVC1G157' 
PRP PART_NUMBER 'G54854-001' 
TOP 0 3.3956 1.27 90.0 N 462 0 1
TOP 1 3.37 1.27 90.0 N 2 4 2
TOP 2 3.3444 1.27 90.0 N 103 0 3
TOP 3 3.3444 1.2 90.0 N 429 0 4
TOP 4 3.37 1.2 90.0 N 5 3 5
TOP 5 3.3956 1.2 90.0 N 463 0 6
#
# CMP 5
CMP 0 3.505 1.47 0.0 N U20 G54854-001 ;0=1,2=0.043000
PRP PART_NUMBER 'G54854-001' 
PRP PARENT_PART_TYPE '74LVC1G157_SM' 
PRP PARENT_PPT '74LVC1G157' 
PRP PARENT_PPT_PART '74LVC1G157_SM-G54854-001' 
PRP PART_NAME '74LVC1G157' 
PRP PART_NUMBER 'G54854-001' 
TOP 0 3.505 1.47 0.0 N 263 0 1
TOP 1 3.505 1.4444 0.0 N 2 5 2
TOP 2 3.505 1.4188 0.0 N 100 0 3
TOP 3 3.575 1.4188 0.0 N 437 0 4
TOP 4 3.575 1.4444 0.0 N 5 4 5
TOP 5 3.575 1.47 0.0 N 400 0 6
#
# CMP 6
CMP 0 3.5306 1.27 90.0 N U19 G54854-001 ;0=1,2=0.043000
PRP PART_NUMBER 'G54854-001' 
PRP PARENT_PART_TYPE '74LVC1G157_SM' 
PRP PARENT_PPT '74LVC1G157' 
PRP PARENT_PPT_PART '74LVC1G157_SM-G54854-001' 
PRP PART_NAME '74LVC1G157' 
PRP PART_NUMBER 'G54854-001' 
TOP 0 3.5306 1.27 90.0 N 436 0 1
TOP 1 3.505 1.27 90.0 N 2 6 2
TOP 2 3.4794 1.27 90.0 N 437 1 3
TOP 3 3.4794 1.2 90.0 N 428 0 4
TOP 4 3.505 1.2 90.0 N 5 5 5
TOP 5 3.5306 1.2 90.0 N 438 0 6
#
# CMP 7
CMP 0 3.6606 1.27 90.0 N U14 G54854-001 ;0=1,2=0.043000
PRP PART_NUMBER 'G54854-001' 
PRP PARENT_PART_TYPE '74LVC1G157_SM' 
PRP PARENT_PPT '74LVC1G157' 
PRP PARENT_PPT_PART '74LVC1G157_SM-G54854-001' 
PRP PART_NAME '74LVC1G157' 
PRP PART_NUMBER 'G54854-001' 
TOP 0 3.6606 1.27 90.0 N 421 0 1
TOP 1 3.635 1.27 90.0 N 2 7 2
TOP 2 3.6094 1.27 90.0 N 119 0 3
TOP 3 3.6094 1.2 90.0 N 422 0 4
TOP 4 3.635 1.2 90.0 N 5 6 5
TOP 5 3.6606 1.2 90.0 N 423 0 6
#
# CMP 8
CMP 0 3.7906 1.27 90.0 N U13 G54854-001 ;0=1,2=0.043000
PRP PART_NUMBER 'G54854-001' 
PRP PARENT_PART_TYPE '74LVC1G157_SM' 
PRP PARENT_PPT '74LVC1G157' 
PRP PARENT_PPT_PART '74LVC1G157_SM-G54854-001' 
PRP PART_NAME '74LVC1G157' 
PRP PART_NUMBER 'G54854-001' 
TOP 0 3.7906 1.27 90.0 N 418 0 1
TOP 1 3.765 1.27 90.0 N 2 8 2
TOP 2 3.7394 1.27 90.0 N 116 0 3
TOP 3 3.7394 1.2 90.0 N 419 0 4
TOP 4 3.765 1.2 90.0 N 5 7 5
TOP 5 3.7906 1.2 90.0 N 420 0 6
#
# CMP 9
CMP 0 3.879 1.418 270.0 N U10 G54854-001 ;0=1,2=0.043000
PRP PART_NUMBER 'G54854-001' 
PRP PARENT_PART_TYPE '74LVC1G157_SM' 
PRP PARENT_PPT '74LVC1G157' 
PRP PARENT_PPT_PART '74LVC1G157_SM-G54854-001' 
PRP PART_NAME '74LVC1G157' 
PRP PART_NUMBER 'G54854-001' 
TOP 0 3.879 1.418 270.0 N 410 0 1
TOP 1 3.9046 1.418 270.0 N 2 9 2
TOP 2 3.9302 1.418 270.0 N 115 0 3
TOP 3 3.9302 1.488 270.0 N 411 0 4
TOP 4 3.9046 1.488 270.0 N 5 8 5
TOP 5 3.879 1.488 270.0 N 412 0 6
#
# CMP 10
CMP 0 3.659 0.735 90.0 N U9 G54854-001 ;0=1,2=0.043000
PRP PART_NUMBER 'G54854-001' 
PRP PARENT_PART_TYPE '74LVC1G157_SM' 
PRP PARENT_PPT '74LVC1G157' 
PRP PARENT_PPT_PART '74LVC1G157_SM-G54854-001' 
PRP PART_NAME '74LVC1G157' 
PRP PART_NUMBER 'G54854-001' 
TOP 0 3.659 0.735 90.0 N 474 0 1
TOP 1 3.6334 0.735 90.0 N 2 10 2
TOP 2 3.6078 0.735 90.0 N 112 0 3
TOP 3 3.6078 0.665 90.0 N 465 1 4
TOP 4 3.6334 0.665 90.0 N 5 9 5
TOP 5 3.659 0.665 90.0 N 473 0 6
#
# CMP 11
CMP 1 3.869 1.064 90.0 N C18 G27061-002 ;0=1,2=0.053000
PRP PART_NUMBER 'G27061-002' 
PRP ALT_SYMBOLS '(VSMC0805L,VSMC0805R,VSMC0805B,SMC0805_VIP,SMC0805_MF)' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'CAPN_0805LF' 
PRP PARENT_PPT 'CAPN' 
PRP PARENT_PPT_PART 'CAPN_0805LF-10UF,10%,25V,0805LF' 
PRP PART_NAME 'CAPN' 
PRP PART_NUMBER 'G27061-002' 
PRP SIGNAL_MODEL 'CAPACITOR20PF' 
PRP TOL '10%' 
PRP VALUE '10UF' 
TOP 0 3.869 1.064 90.0 N 3 0 1
TOP 1 3.779 1.064 90.0 N 2 11 2
#
# CMP 12
CMP 1 0.026 1.574 0.0 N C1A19 C97875-001 ;0=1,2=0.053000
PRP PART_NUMBER 'C97875-001' 
PRP HARD_LOCATION 'YES' 
PRP ALT_SYMBOLS '(VSMC0805L,VSMC0805R,VSMC0805B,SMC0805_VIP,SMC0805_MF)' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'CAPN_0805LF' 
PRP PARENT_PPT 'CAPN' 
PRP PARENT_PPT_PART 'CAPN_0805LF-22.0UF,20%,6.3V,0805LF' 
PRP PART_NAME 'CAPN' 
PRP PART_NUMBER 'C97875-001' 
PRP SIGNAL_MODEL 'CAPACITOR20PF' 
PRP TOL '20%' 
PRP VALUE '22UF' 
TOP 0 0.026 1.574 0.0 N 11 0 1
TOP 1 0.026 1.484 0.0 N 2 12 2
#
# CMP 13
CMP 1 0.723 2.087 0.0 N C1A1 G10601-003 ;0=1,2=0.053000
PRP PART_NUMBER 'G10601-003' 
PRP HARD_LOCATION 'YES' 
PRP ALT_SYMBOLS '(VSMC0805L,VSMC0805R,VSMC0805B,SMC0805_VIP,SMC0805_MF)' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'CAPN_0805LF' 
PRP PARENT_PPT 'CAPN' 
PRP PARENT_PPT_PART 'CAPN_0805LF-10.00UF,10%,6.3V,0805LF' 
PRP PART_NAME 'CAPN' 
PRP PART_NUMBER 'G10601-003' 
PRP SIGNAL_MODEL 'CAPACITOR20PF' 
PRP TOL '10%' 
PRP VALUE '10UF' 
TOP 0 0.723 2.087 0.0 N 8 0 1
TOP 1 0.723 1.997 0.0 N 2 13 2
#
# CMP 14
CMP 1 0.798 2.087 0.0 N C1A2 G10601-003 ;0=1,2=0.053000
PRP PART_NUMBER 'G10601-003' 
PRP HARD_LOCATION 'YES' 
PRP ALT_SYMBOLS '(VSMC0805L,VSMC0805R,VSMC0805B,SMC0805_VIP,SMC0805_MF)' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'CAPN_0805LF' 
PRP PARENT_PPT 'CAPN' 
PRP PARENT_PPT_PART 'CAPN_0805LF-10.00UF,10%,6.3V,0805LF' 
PRP PART_NAME 'CAPN' 
PRP PART_NUMBER 'G10601-003' 
PRP SIGNAL_MODEL 'CAPACITOR20PF' 
PRP TOL '10%' 
PRP VALUE '10UF' 
TOP 0 0.798 2.087 0.0 N 8 1 1
TOP 1 0.798 1.997 0.0 N 2 14 2
#
# CMP 15
CMP 1 2.295 0.535 90.0 N C3M11 644066-115 ;0=1,2=0.053000
PRP PART_NUMBER '644066-115' 
PRP HARD_LOCATION 'YES' 
PRP ALT_SYMBOLS '(VSMC0805L,VSMC0805R,VSMC0805B,SMC0805_VIP,SMC0805_MF)' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'CAPN_0805LF' 
PRP PARENT_PPT 'CAPN' 
PRP PARENT_PPT_PART 'CAPN_0805LF-47UF,20%,6.3V,0805LF' 
PRP PART_NAME 'CAPN' 
PRP PART_NUMBER '644066-115' 
PRP SIGNAL_MODEL 'CAPACITOR20PF' 
PRP TOL '20%' 
PRP VALUE '47UF' 
TOP 0 2.295 0.535 90.0 N 30 0 1
TOP 1 2.205 0.535 90.0 N 2 15 2
#
# CMP 16
CMP 1 2.326 2.585 90.0 N C3A1 C97875-001 ;0=1,2=0.053000
PRP PART_NUMBER 'C97875-001' 
PRP HARD_LOCATION 'YES' 
PRP ALT_SYMBOLS '(VSMC0805L,VSMC0805R,VSMC0805B,SMC0805_VIP,SMC0805_MF)' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'CAPN_0805LF' 
PRP PARENT_PPT 'CAPN' 
PRP PARENT_PPT_PART 'CAPN_0805LF-22.0UF,20%,6.3V,0805LF' 
PRP PART_NAME 'CAPN' 
PRP PART_NUMBER 'C97875-001' 
PRP SIGNAL_MODEL 'CAPACITOR20PF' 
PRP TOL '20%' 
PRP VALUE '22UF' 
TOP 0 2.326 2.585 90.0 N 13 0 1
TOP 1 2.236 2.585 90.0 N 2 16 2
#
# CMP 17
CMP 1 2.573 0.913 180.0 N C3B11 C97875-001 ;0=1,2=0.053000
PRP PART_NUMBER 'C97875-001' 
PRP HARD_LOCATION 'YES' 
PRP ALT_SYMBOLS '(VSMC0805L,VSMC0805R,VSMC0805B,SMC0805_VIP,SMC0805_MF)' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'CAPN_0805LF' 
PRP PARENT_PPT 'CAPN' 
PRP PARENT_PPT_PART 'CAPN_0805LF-22.0UF,20%,6.3V,0805LF' 
PRP PART_NAME 'CAPN' 
PRP PART_NUMBER 'C97875-001' 
PRP SIGNAL_MODEL 'CAPACITOR20PF' 
PRP TOL '20%' 
PRP VALUE '22UF' 
TOP 0 2.573 0.913 180.0 N 25 0 1
TOP 1 2.573 1.003 180.0 N 2 17 2
#
# CMP 18
CMP 1 2.497 0.913 180.0 N C3B9 C97875-001 ;0=1,2=0.053000
PRP PART_NUMBER 'C97875-001' 
PRP HARD_LOCATION 'YES' 
PRP ALT_SYMBOLS '(VSMC0805L,VSMC0805R,VSMC0805B,SMC0805_VIP,SMC0805_MF)' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'CAPN_0805LF' 
PRP PARENT_PPT 'CAPN' 
PRP PARENT_PPT_PART 'CAPN_0805LF-22.0UF,20%,6.3V,0805LF' 
PRP PART_NAME 'CAPN' 
PRP PART_NUMBER 'C97875-001' 
PRP SIGNAL_MODEL 'CAPACITOR20PF' 
PRP TOL '20%' 
PRP VALUE '22UF' 
TOP 0 2.497 0.913 180.0 N 25 1 1
TOP 1 2.497 1.003 180.0 N 2 18 2
#
# CMP 19
CMP 1 2.422 1.104 90.0 N C3B7 C97875-001 ;0=1,2=0.053000
PRP PART_NUMBER 'C97875-001' 
PRP HARD_LOCATION 'YES' 
PRP ALT_SYMBOLS '(VSMC0805L,VSMC0805R,VSMC0805B,SMC0805_VIP,SMC0805_MF)' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'CAPN_0805LF' 
PRP PARENT_PPT 'CAPN' 
PRP PARENT_PPT_PART 'CAPN_0805LF-22.0UF,20%,6.3V,0805LF' 
PRP PART_NAME 'CAPN' 
PRP PART_NUMBER 'C97875-001' 
PRP SIGNAL_MODEL 'CAPACITOR20PF' 
PRP TOL '20%' 
PRP VALUE '22UF' 
TOP 0 2.422 1.104 90.0 N 20 0 1
TOP 1 2.332 1.104 90.0 N 2 19 2
#
# CMP 20
CMP 1 2.421 1.201 90.0 N C3B1 C97875-001 ;0=1,2=0.053000
PRP PART_NUMBER 'C97875-001' 
PRP HARD_LOCATION 'YES' 
PRP ALT_SYMBOLS '(VSMC0805L,VSMC0805R,VSMC0805B,SMC0805_VIP,SMC0805_MF)' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'CAPN_0805LF' 
PRP PARENT_PPT 'CAPN' 
PRP PARENT_PPT_PART 'CAPN_0805LF-22.0UF,20%,6.3V,0805LF' 
PRP PART_NAME 'CAPN' 
PRP PART_NUMBER 'C97875-001' 
PRP SIGNAL_MODEL 'CAPACITOR20PF' 
PRP TOL '20%' 
PRP VALUE '22UF' 
TOP 0 2.421 1.201 90.0 N 20 1 1
TOP 1 2.331 1.201 90.0 N 2 20 2
#
# CMP 21
CMP 1 2.807 1.1405 0.0 N C3B3 E57936-001 ;0=1,2=0.053000
PRP PART_NUMBER 'E57936-001' 
PRP HARD_LOCATION 'YES' 
PRP ALT_SYMBOLS '(VSMC0805L,VSMC0805R,VSMC0805B,SMC0805_VIP,SMC0805_MF)' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'CAPN_0805LF' 
PRP PARENT_PPT 'CAPN' 
PRP PARENT_PPT_PART 'CAPN_0805LF-10UF,10%,16V,0805LF' 
PRP PART_NAME 'CAPN' 
PRP PART_NUMBER 'E57936-001' 
PRP SIGNAL_MODEL 'CAPACITOR20PF' 
PRP TOL '10%' 
PRP VALUE '10UF' 
TOP 0 2.807 1.1405 0.0 N 55 0 1
TOP 1 2.807 1.0505 0.0 N 2 21 2
#
# CMP 22
CMP 1 2.883 1.1405 0.0 N C3B4 E57936-001 ;0=1,2=0.053000
PRP PART_NUMBER 'E57936-001' 
PRP HARD_LOCATION 'YES' 
PRP ALT_SYMBOLS '(VSMC0805L,VSMC0805R,VSMC0805B,SMC0805_VIP,SMC0805_MF)' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'CAPN_0805LF' 
PRP PARENT_PPT 'CAPN' 
PRP PARENT_PPT_PART 'CAPN_0805LF-10UF,10%,16V,0805LF' 
PRP PART_NAME 'CAPN' 
PRP PART_NUMBER 'E57936-001' 
PRP SIGNAL_MODEL 'CAPACITOR20PF' 
PRP TOL '10%' 
PRP VALUE '10UF' 
TOP 0 2.883 1.1405 0.0 N 56 0 1
TOP 1 2.883 1.0505 0.0 N 2 22 2
#
# CMP 23
CMP 2 3.077 1.044 0.0 N L4B1 G10188-011 ;0=1,2=0.079000
PRP PART_NUMBER 'G10188-011' 
PRP HARD_LOCATION 'YES' 
PRP HEIGHT '0.800 MM' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'CHIP_INDUCTOR' 
PRP PARENT_PPT 'CHIP_INDUCTOR' 
PRP PARENT_PPT_PART 'CHIP_INDUCTOR_SM-DISCRETE,2.2UH 3A,G10188-011' 
PRP PART_NAME 'CHIP_INDUCTOR' 
PRP PART_NUMBER 'G10188-011' 
TOP 0 3.077 1.097 0.0 N 73 0 1
TOP 1 3.077 0.991 0.0 N 25 2 2
#
# CMP 24
CMP 2 2.313 1.458 90.0 N L3A1 G10188-011 ;0=1,2=0.079000
PRP PART_NUMBER 'G10188-011' 
PRP HARD_LOCATION 'YES' 
PRP HEIGHT '0.800 MM' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'CHIP_INDUCTOR' 
PRP PARENT_PPT 'CHIP_INDUCTOR' 
PRP PARENT_PPT_PART 'CHIP_INDUCTOR_SM-DISCRETE,2.2UH 3A,G10188-011' 
PRP PART_NAME 'CHIP_INDUCTOR' 
PRP PART_NUMBER 'G10188-011' 
TOP 0 2.366 1.458 90.0 N 42 0 1
TOP 1 2.26 1.458 90.0 N 5 10 2
#
# CMP 25
CMP 2 3.849 0.753 90.0 N L1 G10188-011 ;0=1,2=0.079000
PRP PART_NUMBER 'G10188-011' 
PRP HEIGHT '0.800 MM' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'CHIP_INDUCTOR' 
PRP PARENT_PPT 'CHIP_INDUCTOR' 
PRP PARENT_PPT_PART 'CHIP_INDUCTOR_SM-DISCRETE,2.2UH 3A,G10188-011' 
PRP PART_NAME 'CHIP_INDUCTOR' 
PRP PART_NUMBER 'G10188-011' 
TOP 0 3.902 0.753 90.0 N 205 0 1
TOP 1 3.796 0.753 90.0 N 19 0 2
#
# CMP 26
CMP 3 3.78 0.845 270.0 N C21 644066-119 ;0=1
PRP PART_NUMBER '644066-119' 
PRP HEIGHT '0.037 IN' 
PRP ALT_SYMBOLS '(SMX0805)' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'CAP' 
PRP PARENT_PPT 'CAP' 
PRP PARENT_PPT_PART 'CAP_0805-22UF,10V,20%,X5R,644066-119' 
PRP PART_NAME 'CAP' 
PRP PART_NUMBER '644066-119' 
PRP TOL '20%' 
PRP VALUE '22uF' 
TOP 0 3.78 0.845 270.0 N 19 1 1
TOP 1 3.78 0.915 270.0 N 2 23 2
#
# CMP 27
CMP 4 1.645 1.385 270.0 N U2A5 IPD031-201 ;0=1,1=37,2=0.080000
PRP PART_NUMBER 'IPD031-201' 
PRP PARENT_PART_TYPE 'QUARK_X1000_R1P2_BGALF' 
PRP PARENT_PPT 'QUARK_X1000_R1P2' 
PRP PARENT_PPT_PART 'QUARK_X1000_R1P2_BGALF-IPD031-201' 
PRP PART_NAME 'QUARK_X1000_R1P2' 
PRP PART_NUMBER 'IPD031-201' 
TOP 0 1.918071 1.641535 270.0 N 328 0 A2
TOP 1 1.918071 1.618189 270.0 N 50 0 A4
TOP 2 1.918071 1.594542 270.0 N 172 0 A5
TOP 3 1.918071 1.556034 270.0 N 2 24 A7
TOP 4 1.918071 1.518027 270.0 N 2 25 A10
TOP 5 1.918071 1.480019 270.0 N 2 26 A12
TOP 6 1.918071 1.442011 270.0 N 2 27 A14
TOP 7 1.918071 1.404004 270.0 N 2 28 A16
TOP 8 1.918071 1.365996 270.0 N 2 29 A18
TOP 9 1.918071 1.327989 270.0 N 306 0 A21
TOP 10 1.91807 1.28998 270.0 N 2 30 A23
TOP 11 1.918071 1.251973 270.0 N 0 0 A26
TOP 12 1.918071 1.213966 270.0 N 2 31 A28
TOP 13 1.918071 1.175458 270.0 N 2 32 A31
TOP 14 1.918071 1.151811 270.0 N 2 33 A32
TOP 15 1.918071 1.128465 270.0 N 2 34 A34
TOP 16 1.60699 1.64341 270.0 N 63 0 AA2
TOP 17 1.606992 1.615178 270.0 N 0 1 AA4
TOP 18 1.597984 1.515438 270.0 N 340 0 AA10
TOP 19 1.595622 1.254562 270.0 N 12 1 AA26
TOP 20 1.606992 1.154822 270.0 N 0 2 AA32
TOP 21 1.606992 1.126592 270.0 N 124 0 AA34
TOP 22 1.587989 1.658071 270.0 N 64 0 AB1
TOP 23 1.587989 1.628745 270.0 N 2 35 AB3
TOP 24 1.581 1.497 270.0 N 2 36 AB11
TOP 25 1.581 1.465 270.0 N 61 0 AB13
TOP 26 1.581 1.433 270.0 N 22 0 AB14
TOP 27 1.581 1.401 270.0 N 2 37 AB16
TOP 28 1.581 1.369 270.0 N 22 1 AB18
TOP 29 1.581 1.337 270.0 N 22 2 AB20
TOP 30 1.581 1.305 270.0 N 0 3 AB22
TOP 31 1.581 1.273 270.0 N 12 2 AB24
TOP 32 1.58799 1.14126 270.0 N 84 0 AB33
TOP 33 1.587989 1.111929 270.0 N 2 38 AB35
TOP 34 1.568985 1.643408 270.0 N 2 39 AC2
TOP 35 1.568985 1.615178 270.0 N 0 4 AC4
TOP 36 1.573327 1.591737 270.0 N 0 5 AC5
TOP 37 1.573327 1.563737 270.0 N 0 6 AC7
TOP 38 1.573327 1.535737 270.0 N 2 40 AC9
TOP 39 1.573327 1.234263 270.0 N 0 7 AC27
TOP 40 1.573327 1.206263 270.0 N 2 41 AC29
TOP 41 1.573327 1.178263 270.0 N 2 42 AC30
TOP 42 1.568985 1.154822 270.0 N 363 1 AC32
TOP 43 1.56898 1.12659 270.0 N 467 1 AC34
TOP 44 1.549981 1.658071 270.0 N 46 0 AD1
TOP 45 1.549981 1.628745 270.0 N 48 0 AD3
TOP 46 1.54998 1.601611 270.0 N 8 2 AD5
TOP 47 1.54998 1.574477 270.0 N 2 43 AD6
TOP 48 1.54998 1.547344 270.0 N 2 44 AD8
TOP 49 1.549 1.497 270.0 N 338 0 AD11
TOP 50 1.549 1.465 270.0 N 61 1 AD13
TOP 51 1.549 1.433 270.0 N 22 3 AD14
TOP 52 1.549 1.401 270.0 N 2 45 AD16
TOP 53 1.549 1.369 270.0 N 2 46 AD18
TOP 54 1.549 1.337 270.0 N 2 47 AD20
TOP 55 1.549 1.305 270.0 N 0 8 AD22
TOP 56 1.549 1.273 270.0 N 12 3 AD24
TOP 57 1.549981 1.222656 270.0 N 0 9 AD28
TOP 58 1.549981 1.195523 270.0 N 0 10 AD29
TOP 59 1.549981 1.168389 270.0 N 8 3 AD31
TOP 60 1.54998 1.14126 270.0 N 362 0 AD33
TOP 61 1.54998 1.11193 270.0 N 2 48 AD35
TOP 62 1.530977 1.643408 270.0 N 0 11 AE2
TOP 63 1.530977 1.615178 270.0 N 0 12 AE4
TOP 64 1.546043 1.52021 270.0 N 334 0 AE10
TOP 65 1.546044 1.24979 270.0 N 2 49 AE26
TOP 66 1.530977 1.154822 270.0 N 262 0 AE32
TOP 67 1.530977 1.126592 270.0 N 0 13 AE34
TOP 68 1.517 1.497 270.0 N 337 0 AF11
TOP 69 1.517 1.465 270.0 N 2 50 AF13
TOP 70 1.517 1.433 270.0 N 0 14 AF14
TOP 71 1.517 1.401 270.0 N 0 15 AF16
TOP 72 1.517 1.369 270.0 N 0 16 AF18
TOP 73 1.517 1.337 270.0 N 2 51 AF20
TOP 74 1.517 1.305 270.0 N 2 52 AF22
TOP 75 1.517 1.273 270.0 N 2 53 AF24
TOP 76 1.511973 1.658071 270.0 N 2 54 AG1
TOP 77 1.511973 1.628745 270.0 N 2 55 AG3
TOP 78 1.5062 1.5836 270.0 N 459 0 AG6
TOP 79 1.5062 1.18662 270.0 N 0 17 AG30
TOP 80 1.511973 1.141255 270.0 N 352 0 AG33
TOP 81 1.511973 1.111929 270.0 N 279 0 AG35
TOP 82 1.492969 1.643408 270.0 N 0 18 AH2
TOP 83 1.492969 1.615178 270.0 N 0 19 AH4
TOP 84 1.492043 1.564764 270.0 N 458 0 AH7
TOP 85 1.494799 1.505 270.0 N 2 56 AH11
TOP 86 1.494799 1.479 270.0 N 457 0 AH12
TOP 87 1.494799 1.419 270.0 N 456 0 AH15
TOP 88 1.4884 1.385 270.0 N 2 57 AH17
TOP 89 1.494799 1.351 270.0 N 347 0 AH19
TOP 90 1.494799 1.291 270.0 N 345 0 AH23
TOP 91 1.494799 1.265354 270.0 N 381 0 AH25
TOP 92 1.49204 1.20542 270.0 N 0 20 AH29
TOP 93 1.492969 1.154822 270.0 N 280 0 AH32
TOP 94 1.492969 1.126592 270.0 N 360 0 AH34
TOP 95 1.473966 1.658071 270.0 N 247 0 AJ1
TOP 96 1.473966 1.628745 270.0 N 258 0 AJ3
TOP 97 1.4782 1.5836 270.0 N 461 0 AJ6
TOP 98 1.4782 1.186624 270.0 N 77 0 AJ30
TOP 99 1.473966 1.141255 270.0 N 0 21 AJ33
TOP 100 1.473966 1.111929 270.0 N 2 58 AJ35
TOP 101 1.454962 1.643408 270.0 N 0 22 AK2
TOP 102 1.454962 1.615178 270.0 N 0 23 AK4
TOP 103 1.464043 1.564764 270.0 N 454 0 AK7
TOP 104 1.466799 1.505 270.0 N 455 0 AK11
TOP 105 1.466799 1.479 270.0 N 460 0 AK12
TOP 106 1.466799 1.419 270.0 N 2 59 AK15
TOP 107 1.465054 1.385 270.0 N 348 0 AK17
TOP 108 1.466799 1.351 270.0 N 346 0 AK19
TOP 109 1.466799 1.291 270.0 N 343 0 AK23
TOP 110 1.466799 1.265354 270.0 N 372 0 AK25
TOP 111 1.464043 1.205425 270.0 N 2 60 AK29
TOP 112 1.454962 1.154822 270.0 N 276 0 AK32
TOP 113 1.454962 1.126592 270.0 N 354 0 AK34
TOP 114 1.4502 1.5836 270.0 N 2 61 AL6
TOP 115 1.438799 1.505 270.0 N 451 0 AL11
TOP 116 1.438799 1.479 270.0 N 452 0 AL12
TOP 117 1.438799 1.419 270.0 N 453 0 AL15
TOP 118 1.441707 1.385 270.0 N 349 0 AL17
TOP 119 1.438799 1.351 270.0 N 344 0 AL19
TOP 120 1.438799 1.291 270.0 N 2 62 AL23
