                                 CLAVES DEL COBRA MISION


       A       B       C       D       E                A       B       C       D       E

00   20026   49614   50542   22275   24344       50   32750   37164   34147   23590   28724
01   29420   42270   39431   28208   33326       51   28185   49695   46412   18892   25397
02   26026   47378   45968   18425   21864       52   50719   23569   23124   47306   47175
03   26368   56406   52557   23990   31850       53   19133   48887   48810   24234   22305
04   48046   29386   28750   52311   52596       54   31046   44062   40204   29577   35388
05   56056   29034   25883   45944   52306       55   25360   55574   51445   26686   30874
06   49270   39142   36312   39133   45004       56   43899   33349   34196   36744   39515
07   46288   35902   35513   37770   42458       57   25585   38411   36774   29650   28861
08   19102   48834   48114   23411   23108       58   32843   37297   34122   24056   28875
09   32472   37122   33415   26716   28658       59   27166   48890   46654   23191   24772
10   26430   56486   51836   23633   30756       60   43118   32452   33183   35098   37300
11   50140   31322   29141   48234   54526       61   27183   31489   32628   26426   23671
12   23614   53458   51050   22779   28452       62   32919   37677   34934   29000   29615
13   23125   52877   50189   21275   26601       63   45550   26426   28038   47551   49204
14   26267   47587   45487   17351   22971       64   29541   33989   33249   26599   25369
15   23288   44622   43349   18886   19538       65   26767   48167   47107   19255   23959
16   23342   36042   37646   30743   27636       66   55003   27875   24655   44519   51835
17   28797   32925   33449   22871   24161       67   49323   21987   21111   44463   45035
18   34011   38587   36843   26747   31867       68   28721   41533   39747   28601   33661
19   47136   28110   28937   48074   51146       69   28634   50168   47399   19550   25080
20   26638   39570   38002   31075   31380       70   49340   30586   28698   48277   53676
21   29872   43018   39079   31764   34170       71   22965   44253   42501   17891   17929
22   19290   49018   47532   22717   22136       72   28780   33146   32173   25346   25262
23   30740   35306   34553   28110   28070       73   34348   39204   34998   20037   32238
24   23106   53206   51558   27379   28464       74   48110   29384   27497   50328   52276
25   53248   34666   30079   49260   57194       75   27876   49600   44984   21195   24086
26   49983   31165   28306   47748   53159       76   50682   31928   30103   49358   54360
27   25352   46888   44350   20513   22146       77   54439   27297   24288   44598   51167
28   18341   48017   49151   24161   22489       78   50977   23531   21806   41754   45645
29   32256   45378   42267   31488   37226       79   33660   38440   33960   27827   30174
30   50278   31782   29232   52821   54172       80   48770   21408   21503   44942   43504
31   44668   25698   27065   49910   48350       81   29544   42456   40102   29497   34722
32   29314   42246   41342   30971   34800       82   22269   52009   51783   23185   27105
33   18978   48648   47443   22122   21712       83   23917   53773   51961   23351   27953
34   29140   33348   34234   24289   25830       84   49955   22451   23387   43155   45907
35   25206   37768   39277   28140   29644       85   28870   41992   40597   33588   34492
36   35168   39852   36692   27035   32138       86   49009   21699   21554   45494   43837
37   50112   31570   29219   52312   53930       87   25866   38754   38280   31425   29576
38   46833   27795   28026   47502   49597       88   30268   43466   39965   32802   35870
39   25779   38401   38822   28084   29187       89   50073   22831   21428   45316   46005
40   34334   38930   35578   25739   31940       90   27298   48774   47310   19979   24656
41   50373   22845   21565   40987   44857       91   51263   24067   21441   44801   46247
42   32343   36743   34615   24155   29423       92   29448   51010   46463   18420   25730
43   22109   43385   44095   19801   18433       93   55079   28229   23354   47460   51039
44   27087   40043   38939   31733   31063       94   47327   28569   27016   50278   51335
45   25071   46571   44957   20741   20919       95   30344   52012   46856   19359   26882
46   22909   52941   50849   26047   26977       96   48444   29726   26991   49720   51486
47   51356   24226   23529   47270   47934       97   24361   45835   44514   20734   20069
48   52895   25665   24844   45298   49607       98   25984   56639   52962   24978   30561
49   49068   21504   22172   42239   43630       99   48683   30017   27042   50272   51819

