                            
                            CLAVES DE RISKY WOODS



 1.  1-5-6-8-4-5-7-3         2.  2-7-4-5-7-3-4-5         3.  8-2-1-3-1-4-7-4
 4.  3-7-5-1-1-5-2-3         5.  7-6-5-4-3-8-6-2         6.  1-5-1-1-5-2-7-4
 7.  3-1-5-3-6-4-2-3         8.  6-3-5-7-2-4-6-3         9.  8-6-3-7-8-5-3-5  
10.  2-7-5-3-6-4-3-2        11.  7-5-2-3-7-5-4-2        12.  4-5-4-2-3-4-7-5    
13.  2-7-6-4-3-7-5-2        14.  4-1-2-3-5-8-2-8        15.  2-6-5-4-3-2-1-6
16.  5-2-3-7-4-8-5-2        17.  2-5-8-4-3-7-5-6        18.  2-3-4-5-6-7-8-1
19.  2-3-7-5-3-4-8-6        20.  5-2-5-4-5-5-1-8        21.  7-6-5-4-3-2-1-6
22.  5-4-3-8-6-4-2-7        23.  2-7-3-6-4-5-8-2        24.  7-3-6-4-5-7-2-3
25.  1-2-1-5-8-3-1-6        26.  3-4-5-6-2-3-7-4        27.  2-7-6-4-5-3-2-6
28.  5-3-4-5-6-7-2-3        29.  6-4-2-2-3-6-5-4        30.  2-1-4-5-3-1-3-4
31.  2-7-4-3-5-6-4-3        32.  2-3-5-8-7-2-3-1


El primer nmero es el nmero de la cesta, y los siguientes son los nmeros de
las figuras correspondientes empezando por la izquierda.
