
                   DON BLUTH'S  SPACE ACE 
              Code Chart by WEST SIDE CRACKERS
                   By Alex And Silent Die
        A     B     C     D     E     F     G     H     I     J   
 50   35208 39577 35227 34696 27515 46715 31625 35978 35942 43962
 51   47241 30874 31113 34695 40043 31158 34939 14476 30860 52395
 52   35256 30840 30841 30855 40092 31097 35464 42040 22648 52684 
 53   24697 30840 34936 34936 47516 31353 39050 42916 23640 64205
 54   34951 34680 43144 35208 48313 30586 30616 39335 34908 56314
 55   30600 35463 43176 39049 55484 22135 31351 47257 34952 39131
 56   26743 34698 39592 39064 47576 30806 34426 35000 55688 38552
 57   22120 39303 43162 34712 47801 30840 39558 46984 39913 26006
 58   26198 39065 39336 34951 39354 34936 26522 26295 39796 25445
 59   22374 47256 35481 30856 47257 23432 30823 42592 21659 10339
 60   30551 39096 35466 30840 38840 30555 39288 22950 43092 18984
 61   30327 39576 35722 34936 18583 38775 34713 26201 39080 35146
 62   34678 35738 34955 34952 17992 34711 43399 26470 43672 39305
 63   38535 39051 34952 34952 25414 35719 22185 31079 35498 47769 
 64   39318 27032 34696 34952 30051 31371 38742 18553 27530 44730
 65   43673 31081 39303 34952 26485 31354 35223 27208 34923 51374
 66   39850 43129 38809 34952 30055 46970 34441 38762 39304 26568
 67   39835 39080 46999 30600 18293 32183 39302 27287 23193 26215
 68   39323 47512 34743 30583 25927 39549 26265 30314 43098 25446 
 69   35737 34489 34695 30583 19045 31642 43110 34678 30376 17763
 70   35467 35206 31111 26487 34378 26491 27048 34951 34422 28741
 71   43658 34441 26745 30823 35206 35175 30057 25992 30598 01904
 72   47530 39046 26472 34936 43657 47497 39029 34917 26999 10759
 73   47801 26520 30823 35208 35754 71417 26008 26504 43369 43306
 74   39098 30823 30840 35209 23691 26746 39013 39271 30889 39849
 75   47512 30840 35209 23691 26746 39013 39271 30889 19832 35483
 76   39353 34680 42888 39065 27305 47242 30329 43159 26701 39818
 77   47513 31111 30375 35224 39274 30904 39798 34216 43624 43163
 78   35257 34425 30582 39305 31897 31096 31387 44165 26794 43432 
 79   30089 26758 34679 39321 38524 26745 43386 18348 31080 30377
 80   17781 34408 30599 39321 38806 42088 34985 31303 34425 25974
 81   22085 38534 26743 34969 35479 27044 35208 35450 52102 22373
 82   17494 30870 30824 34952 34954 22889 39049 52362 38859 34135 
 83   25924 30840 35192 30856 42888 22617 23192 43980 42647 33925
 84   25189 27256 30857 34936 34983 34136 43354 30891 30374 26244 
 85   21856 30570 35192 34952 43912 18821 27049 35448 47990 40806
 86   25685 30839 34953 34952 30635 34889 34921 43658 43707 48543 
 87   26212 30840 39304 34952 39031 30856 43656 27050 43690 48317
 88   31078 43128 38809 30856 42648 25976 51370 46441 30634 39868
 89   34937 26280 38807 35192 43174 30821 47816 34997 30583 48283
 90   31624 42854 34711 35209 47528 47224 51130 30856 31607 55996
 91   39547 30375 39303 34953 44217 31160 38855 22648 35707 43226
 92   43674 34934 35481 34952 39596 22393 34711 35160 35211 47272
 93   35498 34696 39562 34696 35482 38487 42375 47241 39049 25784 
 94   43914 39559 31130 34695 34954 47254 39077 19128 55960 26212
 95   35243 34714 34937 26503 31368 30648 42648 30794 34778 30566
 96   47753 35207 39048 26471 43130 30839 39334 30840 39303 26231
 97   39098 31369 34968 30567 22952 39032 42905 38776 34457 22630 
 98   43416 34938 43144 30583 30553 38296 35239 18839 26758 27224
 99   39337 35464 38824 34935 22135 22933 34189 35657 25960 47210

And here they were... Sorry if any of them is incorrect but the original
was HORRIBLE .
Wet Ones to EVERYONE and enjoy the game !!!!