2
Shapes 3
3 400 0
24 -24576 0 -40960 0 -24576 20400 -40960 0 24576 20400 -40960 0 24576 0 -40960 0 -51200 16320 40960 0 -51200 0 40960 0 51200 0 40960 0 51200 16320 40960 0 30720 26928 40960 0 14336 31008 40960 0 -16384 31008 40960 0 -30720 26928 40960 0 51200 0 -40960 0 -51200 0 -40960 0 -51200 16320 -40960 0 -30720 26928 -40960 0 -16384 31008 -40960 0 14336 31008 -40960 0 30720 26928 -40960 0 51200 16320 -40960 0 -81920 0 61440 0 81920 0 61440 0 81920 0 -61440 0 -81920 0 -61440 0 
11
  6a 4 23 20 21 22 
  d7 8 4 5 6 7 8 9 10 11 
  d7 4 4 14 13 5 
  97 4 14 4 11 15 
  97 4 11 10 16 15 
  d7 4 12 19 7 6 
  97 4 9 17 16 10 
  97 4 17 9 8 18 
  97 4 19 18 8 7 
  d7 8 12 13 14 15 16 17 18 19 
  2 4 0 1 2 3 
2 800 0
20 -51200 16320 40960 0 -51200 0 40960 0 51200 0 40960 0 51200 16320 40960 0 30720 26928 40960 0 14336 31008 40960 0 -16384 31008 40960 0 -30720 26928 40960 0 51200 0 -40960 0 -51200 0 -40960 0 -51200 16320 -40960 0 -30720 26928 -40960 0 -16384 31008 -40960 0 14336 31008 -40960 0 30720 26928 -40960 0 51200 16320 -40960 0 -81920 0 61440 0 81920 0 61440 0 81920 0 -61440 0 -81920 0 -61440 0 
10
  6a 4 19 16 17 18 
  d7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 
  d7 4 0 10 9 1 
  97 4 10 0 7 11 
  97 4 7 6 12 11 
  d7 4 8 15 3 2 
  97 4 5 13 12 6 
  97 4 13 5 4 14 
  97 4 15 14 4 3 
  d7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 5000 0
16 -51200 16320 40960 0 -51200 0 40960 0 51200 0 40960 0 51200 16320 40960 0 30720 26928 40960 0 14336 31008 40960 0 -16384 31008 40960 0 -30720 26928 40960 0 51200 0 -40960 0 -51200 0 -40960 0 -51200 16320 -40960 0 -30720 26928 -40960 0 -16384 31008 -40960 0 14336 31008 -40960 0 30720 26928 -40960 0 51200 16320 -40960 0 
16
  97 2 10 0 
  97 2 3 15 
  d7 2 1 2 
  d7 2 2 8 
  d7 2 8 9 
  d7 2 9 1 
  97 2 14 4 
  97 2 7 11 
  97 2 12 6 
  97 2 5 13 
  d7 2 0 3 
  d7 2 10 15 
  d7 2 11 14 
  d7 2 12 13 
  d7 2 6 5 
  d7 2 7 4 

Nodes 3
0 0
800
0 0 0
0 0 0
0
1
1 1

1 192
400
0 0 0
0 0 0
0
2
1 2

2 192
0
0 0 0
0 0 0
0
3
0

