2
Shapes 3
3 200 1
64 1024 4096 12288 d7 -1024 4096 12288 d7 1024 2048 14336 d7 -1024 2048 14336 d7 -1024 6144 14336 d7 1024 6144 14336 d7 1024 6144 10240 d7 -1024 6144 10240 d7 -8192 2048 18432 d7 -7168 2048 18432 d7 7168 2048 18432 d7 8192 2048 18432 d7 7168 2048 20480 d7 8192 2048 20480 d7 -7168 2048 20480 d7 -8192 2048 20480 d7 -1024 4096 14336 d7 1024 4096 14336 d7 1024 4096 10240 d7 -1024 4096 10240 d7 -1024 2048 16384 d7 1024 2048 16384 d7 1024 2048 12288 d7 -1024 2048 12288 d7 -10240 2048 16384 d7 10240 2048 16384 d7 10240 2048 18432 d7 -10240 2048 18432 d7 -4096 0 10240 97 4096 0 10240 90 10240 0 4096 97 10240 0 -4096 90 4096 0 -10240 97 -4096 0 -10240 90 -10240 0 4096 90 -10240 0 -4096 97 4096 20480 -10240 97 10240 20480 -4096 90 -4096 20480 -10240 90 -4096 20480 10240 97 -10240 20480 4096 90 -10240 20480 -4096 97 10240 20480 4096 97 4096 20480 10240 90 -14336 0 22528 6a 14336 0 22528 6a 14336 0 -14336 6a -14336 0 -14336 6a -10240 0 16384 d7 -1024 0 16384 d7 -1024 0 12288 d7 1024 0 12288 d7 1024 0 16384 d7 10240 0 16384 d7 10240 0 18432 d7 8192 0 18432 d7 8192 0 20480 d7 7168 0 20480 d7 7168 0 18432 d7 -7168 0 18432 d7 -7168 0 20480 d7 -8192 0 20480 d7 -8192 0 18432 d7 -10240 0 18432 d7 
35
  6a 4 47 44 45 46 
  97 4 43 39 28 29 
  d7 4 17 16 23 22 
  d7 4 54 53 25 26 
  d7 4 24 25 53 48 
  d7 4 48 63 27 24 
  d7 4 26 27 63 54 
  d7 4 56 55 11 13 
  d7 4 9 14 60 59 
  d7 4 58 57 12 10 
  d7 4 8 62 61 15 
  d7 4 22 21 52 51 
  d7 4 50 49 20 23 
  d7 4 57 56 13 12 
  d7 4 61 60 14 15 
  d7 4 7 4 5 6 
  d7 4 6 5 17 18 
  d7 4 19 16 4 7 
  d7 4 16 17 5 4 
  d7 4 0 17 2 22 
  d7 4 23 3 16 1 
  d7 4 10 12 13 11 
  d7 4 8 15 14 9 
  d7 4 24 27 26 25 
  d7 4 3 20 21 2 
  d7 4 3 2 5 4 
  97 4 37 42 30 31 
  97 4 42 43 29 30 
  97 4 36 37 31 32 
  97 4 38 36 32 33 
  97 4 41 38 33 35 
  97 4 40 41 35 34 
  97 4 39 40 34 28 
  97 5 43 42 41 40 39 
  97 5 38 41 42 37 36 
2 500 0
20 -4096 0 10240 0 4096 0 10240 0 10240 0 4096 0 10240 0 -4096 0 4096 0 -10240 0 -4096 0 -10240 0 -10240 0 4096 0 -10240 0 -4096 0 4096 20480 -10240 0 10240 20480 -4096 0 -4096 20480 -10240 0 -4096 20480 10240 0 -10240 20480 4096 0 -10240 20480 -4096 0 10240 20480 4096 0 4096 20480 10240 0 -14336 0 14336 0 14336 0 14336 0 14336 0 -14336 0 -14336 0 -14336 0 
11
  6a 4 19 16 17 18 
  97 4 15 11 0 1 
  97 5 15 14 13 12 11 
  97 4 14 15 1 2 
  97 4 11 12 6 0 
  97 5 10 13 14 9 8 
  97 4 12 13 7 6 
  97 4 9 14 2 3 
  97 4 13 10 5 7 
  97 4 8 9 3 4 
  97 4 10 8 4 5 
1 5000 0
16 -4096 0 10240 0 4096 0 10240 0 10240 0 4096 0 10240 0 -4096 0 4096 0 -10240 0 -4096 0 -10240 0 -10240 0 4096 0 -10240 0 -4096 0 4096 20480 10240 0 -4096 20480 10240 0 -10240 20480 4096 0 -10240 20480 -4096 0 10240 20480 4096 0 10240 20480 -4096 0 4096 20480 -10240 0 -4096 20480 -10240 0 
24
  97 2 4 14 
  97 2 13 3 
  97 2 2 12 
  97 2 8 1 
  97 2 0 9 
  97 2 10 6 
  97 2 7 11 
  97 2 15 5 
  97 2 6 0 
  97 2 0 1 
  97 2 1 2 
  97 2 2 3 
  97 2 3 4 
  97 2 4 5 
  97 2 5 7 
  97 2 7 6 
  97 2 9 8 
  97 2 8 12 
  97 2 12 13 
  97 2 13 14 
  97 2 14 15 
  97 2 15 11 
  97 2 11 10 
  97 2 10 9 

Nodes 3
0 0
500
0 0 0
0 0 0
0
1
1 1

1 0
200
0 0 0
0 0 0
0
2
1 2

2 448
0
0 0 0
0 0 0
0
3
0

