Koordinaten der 1tsg%04d.bru Brushes
[   90]   X:  69  Y:  42   Br:  63  Ho:  55
[   91]   X:  69  Y:  42   Br:  62  Ho:  55
[   92]   X:  69  Y:  44   Br:  62  Ho:  54
[   93]   X:  68  Y:  46   Br:  63  Ho:  54
[   94]   X:  67  Y:  49   Br:  64  Ho:  54
[   95]   X:  66  Y:  53   Br:  64  Ho:  50
[   96]   X:  64  Y:  58   Br:  65  Ho:  44
[   97]   X:  62  Y:  64   Br:  65  Ho:  39
[   98]   X:  61  Y:  70   Br:  61  Ho:  33
[   99]   X:  60  Y:  77   Br:  56  Ho:  26
[  100]   X:  58  Y:  85   Br:  49  Ho:  18
[  101]   X:  86  Y:  93   Br:  12  Ho:  11
[  102]   X:  90  Y: 104   Br:   1  Ho:  21
[  103]   X: 207  Y:   0   Br: -206  Ho:   0
[  104]   X: 207  Y:   0   Br: -206  Ho:   0
Koordinaten der 1tsf%04d.bru Brushes
[   75]   X:  78  Y:  36   Br:  43  Ho:  65
[   76]   X:  78  Y:  37   Br:  43  Ho:  64
[   77]   X:  78  Y:  39   Br:  44  Ho:  64
[   78]   X:  78  Y:  41   Br:  44  Ho:  63
[   79]   X:  77  Y:  44   Br:  44  Ho:  62
[   80]   X:  78  Y:  47   Br:  43  Ho:  59
[   81]   X:  78  Y:  51   Br:  43  Ho:  57
[   82]   X:  80  Y:  57   Br:  40  Ho:  50
[   83]   X:  82  Y:  63   Br:  38  Ho:  40
[   84]   X:  81  Y:  69   Br:  37  Ho:  30
[   85]   X:  80  Y:  75   Br:  36  Ho:  20
[   86]   X: 106  Y:  81   Br:   9  Ho:  10
[   87]   X: 207  Y:   0   Br: -206  Ho:   0
[   88]   X: 207  Y:   0   Br: -206  Ho:   0
[   89]   X: 207  Y:   0   Br: -206  Ho:   0
Koordinaten der 1tse%04d.bru Brushes
[   60]   X:  87  Y:  35   Br:	26  Ho:  65
[   61]   X:  88  Y:  35   Br:  25  Ho:  66
[   62]   X:  88  Y:  35   Br:  25  Ho:  66
[   63]   X:  88  Y:  37   Br:  25  Ho:  66
[   64]   X:  88  Y:  38   Br:  25  Ho:  67
[   65]   X:  89  Y:  40   Br:  23  Ho:  68
[   66]   X:  85  Y:  43   Br:  27  Ho:  69
[   67]   X:  82  Y:  47   Br:  29  Ho:  66
[   68]   X:  79  Y:  51   Br:  29  Ho:  61
[   69]   X:  76  Y:  58   Br:  27  Ho:  53
[   70]   X:  73  Y:  65   Br:  23  Ho:  45
[   71]   X:  71  Y:  73   Br:  18  Ho:  37
[   72]   X:  68  Y:  82   Br:  13  Ho:  31
[   73]   X: 207  Y:   0   Br: -206  Ho:   0
[   74]   X: 207  Y:   0   Br: -206  Ho:   0
Koordinaten der 1tsd%04d.bru Brushes
[   45]   X:  73  Y:  40   Br:  53  Ho:  61
[   46]   X:  73  Y:  41   Br:  53  Ho:  61
[   47]   X:  73  Y:  41   Br:  53  Ho:  62
[   48]   X:  72  Y:  44   Br:  54  Ho:  60
[   49]   X:  72  Y:  46   Br:  55  Ho:  60
[   50]   X:  73  Y:  50   Br:  54  Ho:  56
[   51]   X:  72  Y:  54   Br:  55  Ho:  51
[   52]   X:  73  Y:  57   Br:  55  Ho:  47
[   53]   X:  76  Y:  62   Br:  53  Ho:  40
[   54]   X:  81  Y:  67   Br:  48  Ho:  32
[   55]   X:  87  Y:  72   Br:  44  Ho:  24
[   56]   X:  91  Y:  78   Br:  14  Ho:  13
[   57]   X:  95  Y:  85   Br:   1  Ho:  40
[   58]   X: 207  Y:   0   Br: -206  Ho:   0
[   59]   X: 207  Y:   0   Br: -206  Ho:   0
Koordinaten der 1tsc%04d.bru Brushes
[   30]   X:  69  Y:  42   Br:  62  Ho:  55
[   31]   X:  69  Y:  43   Br:  62  Ho:  54
[   32]   X:  69  Y:  45   Br:  62  Ho:  53
[   33]   X:  69  Y:  47   Br:  63  Ho:  53
[   34]   X:  69  Y:  51   Br:  64  Ho:  51
[   35]   X:  69  Y:  55   Br:  64  Ho:  47
[   36]   X:  69  Y:  61   Br:  66  Ho:  41
[   37]   X:  72  Y:  67   Br:  64  Ho:  35
[   38]   X:  77  Y:  74   Br:  60  Ho:  29
[   39]   X:  84  Y:  82   Br:  54  Ho:  21
[   40]   X:  92  Y:  90   Br:  48  Ho:  16
[   41]   X:  97  Y:  99   Br:  13  Ho:   8
[   42]   X: 207  Y:   0   Br: -206  Ho:   0
[   43]   X: 207  Y:   0   Br: -206  Ho:   0
[   44]   X: 207  Y:   0   Br: -206  Ho:   0
Koordinaten der 1tsb%04d.bru Brushes
[   15]   X:  79  Y:  38   Br:  44  Ho:  57
[   16]   X:  79  Y:  38   Br:  43  Ho:  57
[   17]   X:  79  Y:  39   Br:  43  Ho:  56
[   18]   X:  79  Y:  39   Br:  44  Ho:  57
[   19]   X:  79  Y:  40   Br:  45  Ho:  56
[   20]   X:  79  Y:  42   Br:  45  Ho:  56
[   21]   X:  80  Y:  43   Br:  45  Ho:  56
[   22]   X:  80  Y:  47   Br:  47  Ho:  55
[   23]   X:  82  Y:  50   Br:  47  Ho:  52
[   24]   X:  85  Y:  55   Br:  45  Ho:  48
[   25]   X:  88  Y:  61   Br:  43  Ho:  42
[   26]   X:  93  Y:  67   Br:  38  Ho:  31
[   27]   X:  96  Y:  74   Br:  35  Ho:  18
[   28]   X: 207  Y:   0   Br: -206  Ho:   0
[   29]   X: 207  Y:   0   Br: -206  Ho:   0
Koordinaten der 1tsa%04d.bru Brushes
[    0]   X:  89  Y:  37   Br:	23  Ho:  61
[    1]   X:  89  Y:  37   Br:  23  Ho:  61
[    2]   X:  88  Y:  39   Br:  24  Ho:  60
[    3]   X:  89  Y:  41   Br:  24  Ho:  61
[    4]   X:  89  Y:  44   Br:  23  Ho:  61
[    5]   X:  89  Y:  48   Br:  24  Ho:  59
[    6]   X:  89  Y:  53   Br:  24  Ho:  57
[    7]   X:  90  Y:  59   Br:  23  Ho:  51
[    8]   X:  92  Y:  66   Br:  21  Ho:  44
[    9]   X:  94  Y:  73   Br:  20  Ho:  40
[   10]   X:  96  Y:  82   Br:  19  Ho:  36
[   11]   X: 104  Y:  90   Br:  13  Ho:  11
[   12]   X: 207  Y:   0   Br: -206  Ho:   0
[   13]   X: 207  Y:   0   Br: -206  Ho:   0
[   14]   X: 207  Y:   0   Br: -206  Ho:   0
Koordinaten der 1tsh%04d.bru Brushes
[  105]   X:  73  Y:  39   Br:  53  Ho:  56
[  106]   X:  73  Y:  39   Br:  53  Ho:  56
[  107]   X:  73  Y:  40   Br:  53  Ho:  56
[  108]   X:  74  Y:  42   Br:  52  Ho:  55
[  109]   X:  75  Y:  44   Br:  51  Ho:  55
[  110]   X:  76  Y:  48   Br:  50  Ho:  54
[  111]   X:  77  Y:  52   Br:  49  Ho:  53
[  112]   X:  78  Y:  57   Br:  49  Ho:  51
[  113]   X:  81  Y:  63   Br:  49  Ho:  45
[  114]   X:  82  Y:  69   Br:  51  Ho:  39
[  115]   X:  86  Y:  76   Br:  49  Ho:  32
[  116]   X:  98  Y:  84   Br:  40  Ho:  24
[  117]   X: 108  Y:  92   Br:  32  Ho:  19
[  118]   X: 207  Y:   0   Br: -206  Ho:   0
[  119]   X: 207  Y:   0   Br: -206  Ho:   0
