Koordinaten der 2tsg%04d.bru Brushes
[   90]   X:  59  Y:  25   Br:  82  Ho:  72
[   91]   X:  58  Y:  26   Br:  83  Ho:  71
[   92]   X:  58  Y:  30   Br:  83  Ho:  68
[   93]   X:  57  Y:  30   Br:  83  Ho:  71
[   94]   X:  55  Y:  33   Br:  85  Ho:  69
[   95]   X:  54  Y:  38   Br:  84  Ho:  64
[   96]   X:  52  Y:  43   Br:  86  Ho:  61
[   97]   X:  50  Y:  49   Br:  87  Ho:  57
[   98]   X:  49  Y:  55   Br:  86  Ho:  55
[   99]   X:  47  Y:  63   Br:  86  Ho:  49
[  100]   X:  46  Y:  71   Br:  85  Ho:  43
[  101]   X:  44  Y:  79   Br:  83  Ho:  36
[  102]   X:  70  Y:  88   Br:  50  Ho:  28
[  103]   X:  93  Y:  97   Br:  17  Ho:  20
[  104]   X:  88  Y: 107   Br:   8  Ho:   5
Koordinaten der 2tsf%04d.bru Brushes
[   75]   X:  71  Y:  24   Br:  69  Ho:  78
[   76]   X:  72  Y:  23   Br:  68  Ho:  79
[   77]   X:  71  Y:  25   Br:  69  Ho:  78
[   78]   X:  71  Y:  27   Br:  69  Ho:  77
[   79]   X:  71  Y:  30   Br:  69  Ho:  76
[   80]   X:  70  Y:  34   Br:  71  Ho:  74
[   81]   X:  70  Y:  39   Br:  71  Ho:  72
[   82]   X:  71  Y:  44   Br:  70  Ho:  69
[   83]   X:  72  Y:  49   Br:  69  Ho:  64
[   84]   X:  74  Y:  55   Br:  67  Ho:  57
[   85]   X:  73  Y:  59   Br:  67  Ho:  51
[   86]   X:  75  Y:  65   Br:  62  Ho:  41
[   87]   X:  98  Y:  70   Br:  38  Ho:  31
[   88]   X: 124  Y:  77   Br:   7  Ho:  17
[   89]   X: 207  Y:   0   Br: -206  Ho:   0
Koordinaten der 2tse%04d.bru Brushes
[   60]   X:  78  Y:  19   Br:  43  Ho:  88
[   61]   X:  78  Y:  20   Br:  43  Ho:  87
[   62]   X:  76  Y:  20   Br:  44  Ho:  88
[   63]   X:  75  Y:  21   Br:  44  Ho:  88
[   64]   X:  72  Y:  23   Br:  46  Ho:  88
[   65]   X:  70  Y:  25   Br:  47  Ho:  89
[   66]   X:  67  Y:  28   Br:  49  Ho:  87
[   67]   X:  64  Y:  32   Br:  52  Ho:  86
[   68]   X:  62  Y:  38   Br:  54  Ho:  82
[   69]   X:  60  Y:  44   Br:  54  Ho:  77
[   70]   X:  59  Y:  52   Br:  52  Ho:  69
[   71]   X:  60  Y:  60   Br:  45  Ho:  65
[   72]   X:  57  Y:  70   Br:  41  Ho:  55
[   73]   X:  55  Y:  80   Br:  33  Ho:  25
[   74]   X: 207  Y:   0   Br: -206  Ho:   0
Koordinaten der 2tsd%04d.bru Brushes
[   45]   X:  60  Y:  27   Br:  72  Ho:  75
[   46]   X:  60  Y:  27   Br:  73  Ho:  75
[   47]   X:  60  Y:  29   Br:  73  Ho:  74
[   48]   X:  60  Y:  31   Br:  73  Ho:  72
[   49]   X:  59  Y:  33   Br:  75  Ho:  72
[   50]   X:  60  Y:  37   Br:  74  Ho:  70
[   51]   X:  60  Y:  41   Br:  75  Ho:  68
[   52]   X:  60  Y:  43   Br:  76  Ho:  67
[   53]   X:  60  Y:  45   Br:  78  Ho:  66
[   54]   X:  61  Y:  48   Br:  78  Ho:  62
[   55]   X:  63  Y:  54   Br:  78  Ho:  54
[   56]   X:  67  Y:  58   Br:  76  Ho:  47
[   57]   X:  71  Y:  65   Br:  46  Ho:  35
[   58]   X:  75  Y:  71   Br:  11  Ho:  23
[   59]   X:  85  Y:  78   Br:   2  Ho:   3
Koordinaten der 2tsc%04d.bru Brushes
[   30]   X:  59  Y:  27   Br:  83  Ho:  70
[   31]   X:  59  Y:  28   Br:  83  Ho:  69
[   32]   X:  59  Y:  29   Br:  83  Ho:  70
[   33]   X:  59  Y:  29   Br:  84  Ho:  72
[   34]   X:  60  Y:  34   Br:  84  Ho:  68
[   35]   X:  60  Y:  39   Br:  85  Ho:  63
[   36]   X:  61  Y:  45   Br:  85  Ho:  60
[   37]   X:  62  Y:  51   Br:  86  Ho:  55
[   38]   X:  63  Y:  59   Br:  87  Ho:  50
[   39]   X:  64  Y:  66   Br:  87  Ho:  46
[   40]   X:  67  Y:  75   Br:  85  Ho:  38
[   41]   X:  71  Y:  84   Br:  75  Ho:  30
[   42]   X:  77  Y:  94   Br:  43  Ho:  23
[   43]   X:  84  Y: 105   Br:  11  Ho:  12
[   44]   X: 207  Y:   0   Br: -206  Ho:   0
Koordinaten der 2tsb%04d.bru Brushes
[   15]   X:  61  Y:  17   Br:  69  Ho:  80
[   16]   X:  61  Y:  13   Br:  69  Ho:  85
[   17]   X:  61  Y:  18   Br:  69  Ho:  80
[   18]   X:  62  Y:  19   Br:  68  Ho:  79
[   19]   X:  63  Y:  17   Br:  68  Ho:  82
[   20]   X:  63  Y:  17   Br:  69  Ho:  83
[   21]   X:  63  Y:  23   Br:  72  Ho:  79
[   22]   X:  64  Y:  23   Br:  73  Ho:  79
[   23]   X:  64  Y:  27   Br:  74  Ho:  75
[   24]   X:  65  Y:  34   Br:  75  Ho:  69
[   25]   X:  65  Y:  40   Br:  76  Ho:  64
[   26]   X:  67  Y:  49   Br:  74  Ho:  51
[   27]   X:  73  Y:  56   Br:  69  Ho:  39
[   28]   X:  97  Y:  75   Br:  44  Ho:  14
[   29]   X: 207  Y:   0   Br: -206  Ho:   0
Koordinaten der 2tsa%04d.bru Brushes
[    0]   X:  79  Y:  14   Br:	43  Ho:  84
[    1]   X:  79  Y:  14   Br:  43  Ho:  84
[    2]   X:  80  Y:  16   Br:  43  Ho:  84
[    3]   X:  80  Y:  16   Br:  44  Ho:  87
[    4]   X:  81  Y:  16   Br:  44  Ho:  90
[    5]   X:  82  Y:  22   Br:  44  Ho:  88
[    6]   X:  83  Y:  26   Br:  44  Ho:  88
[    7]   X:  84  Y:  31   Br:  44  Ho:  85
[    8]   X:  85  Y:  38   Br:  45  Ho:  78
[    9]   X:  86  Y:  48   Br:  46  Ho:  71
[   10]   X:  88  Y:  57   Br:  46  Ho:  65
[   11]   X:  91  Y:  66   Br:  45  Ho:  58
[   12]   X: 105  Y:  76   Br:  31  Ho:  36
[   13]   X: 115  Y:  86   Br:  22  Ho:  11
[   14]   X: 130  Y: 100   Br:   1  Ho:  25
Koordinaten der 2tsh%04d.bru Brushes
[  105]   X:  66  Y:  13   Br:  73  Ho:  85
[  106]   X:  66  Y:  14   Br:  73  Ho:  84
[  107]   X:  68  Y:  19   Br:  72  Ho:  79
[  108]   X:  70  Y:  18   Br:  71  Ho:  82
[  109]   X:  72  Y:  22   Br:  70  Ho:  79
[  110]   X:  73  Y:  26   Br:  71  Ho:  76
[  111]   X:  75  Y:  32   Br:  71  Ho:  70
[  112]   X:  78  Y:  37   Br:  71  Ho:  69
[  113]   X:  82  Y:  44   Br:  70  Ho:  66
[  114]   X:  86  Y:  50   Br:  70  Ho:  63
[  115]   X:  89  Y:  58   Br:  69  Ho:  55
[  116]   X:  95  Y:  66   Br:  65  Ho:  47
[  117]   X: 102  Y:  74   Br:  59  Ho:  41
[  118]   X: 115  Y:  92   Br:  21  Ho:  25
[  119]   X: 207  Y:   0   Br: -206  Ho:   0
