Koordinaten der 3rsg%04d.bru Brushes
[   90]   X:  39  Y:  66   Br: 137  Ho:  47
[   91]   X:  39  Y:  67   Br: 138  Ho:  46
[   92]   X:  39  Y:  68   Br: 138  Ho:  45
[   93]   X:  39  Y:  71   Br: 138  Ho:  42
[   94]   X:  38  Y:  75   Br: 138  Ho:  38
[   95]   X:  38  Y:  78   Br: 138  Ho:  35
[   96]   X:  38  Y:  78   Br: 137  Ho:  35
[   97]   X:  38  Y:  78   Br: 137  Ho:  35
[   98]   X:  51  Y:  78   Br: 122  Ho:  35
[   99]   X:  51  Y:  78   Br: 121  Ho:  35
[  100]   X:  51  Y:  78   Br: 103  Ho:  35
[  101]   X:  51  Y:  78   Br: 103  Ho:  33
[  102]   X:  52  Y:  81   Br:  98  Ho:  32
[  103]   X:  54  Y:  82   Br:  97  Ho:  26
[  104]   X: 207  Y:   0   Br: -206  Ho:   0
Koordinaten der 3rsf%04d.bru Brushes
[   75]   X:  57  Y:  46   Br: 105  Ho:  70
[   76]   X:  57  Y:  46   Br: 105  Ho:  70
[   77]   X:  57  Y:  48   Br: 105  Ho:  68
[   78]   X:  57  Y:  50   Br: 106  Ho:  66
[   79]   X:  57  Y:  54   Br: 107  Ho:  64
[   80]   X:  57  Y:  58   Br: 107  Ho:  59
[   81]   X:  56  Y:  63   Br: 109  Ho:  56
[   82]   X:  55  Y:  69   Br: 105  Ho:  50
[   83]   X:  59  Y:  75   Br:  89  Ho:  41
[   84]   X:  59  Y:  75   Br:  89  Ho:  41
[   85]   X:  59  Y:  75   Br:  89  Ho:  41
[   86]   X:  60  Y:  75   Br:  88  Ho:  39
[   87]   X:  62  Y:  76   Br:  78  Ho:  38
[   88]   X:  67  Y:  79   Br:  67  Ho:  29
[   89]   X: 207  Y:   0   Br: -206  Ho:   0
Koordinaten der 3rse%04d.bru Brushes
[   60]   X:  81  Y:  38   Br:  40  Ho:  87
[   61]   X:  81  Y:  38   Br:  40  Ho:  87
[   62]   X:  81  Y:  38   Br:  40  Ho:  87
[   63]   X:  81  Y:  39   Br:  40  Ho:  86
[   64]   X:  81  Y:  40   Br:  40  Ho:  85
[   65]   X:  81  Y:  42   Br:  40  Ho:  83
[   66]   X:  81  Y:  44   Br:  40  Ho:  81
[   67]   X:  81  Y:  47   Br:  40  Ho:  78
[   68]   X:  81  Y:  50   Br:  40  Ho:  75
[   69]   X:  76  Y:  55   Br:  45  Ho:  70
[   70]   X:  73  Y:  58   Br:  48  Ho:  67
[   71]   X:  70  Y:  58   Br:  49  Ho:  66
[   72]   X:  81  Y:  62   Br:  38  Ho:  63
[   73]   X:  84  Y:  62   Br:  29  Ho:  60
[   74]   X: 207  Y:   0   Br: -206  Ho:   0
Koordinaten der 3rsd%04d.bru Brushes
[   45]   X:  44  Y:  46   Br:  99  Ho:  73
[   46]   X:  44  Y:  47   Br:  99  Ho:  72
[   47]   X:  44  Y:  49   Br:  99  Ho:  70
[   48]   X:  43  Y:  51   Br: 101  Ho:  68
[   49]   X:  42  Y:  55   Br: 102  Ho:  64
[   50]   X:  41  Y:  60   Br: 104  Ho:  59
[   51]   X:  40  Y:  66   Br: 106  Ho:  53
[   52]   X:  39  Y:  72   Br: 108  Ho:  47
[   53]   X:  38  Y:  78   Br: 101  Ho:  41
[   54]   X:  37  Y:  78   Br: 102  Ho:  41
[   55]   X:  50  Y:  78   Br:  89  Ho:  41
[   56]   X:  50  Y:  78   Br:  88  Ho:  40
[   57]   X:  59  Y:  79   Br:  78  Ho:  38
[   58]   X:  76  Y:  84   Br:  53  Ho:  27
[   59]   X: 207  Y:   0   Br: -206  Ho:   0
Koordinaten der 3rsc%04d.bru Brushes
[   30]   X:  22  Y:  66   Br: 138  Ho:  44
[   31]   X:  23  Y:  67   Br: 137  Ho:  43
[   32]   X:  23  Y:  68   Br: 138  Ho:  45
[   33]   X:  23  Y:  71   Br: 138  Ho:  42
[   34]   X:  23  Y:  74   Br: 138  Ho:  39
[   35]   X:  23  Y:  78   Br: 138  Ho:  35
[   36]   X:  25  Y:  78   Br: 136  Ho:  35
[   37]   X:  27  Y:  78   Br: 135  Ho:  35
[   38]   X:  51  Y:  78   Br: 103  Ho:  35
[   39]   X:  51  Y:  78   Br: 103  Ho:  35
[   40]   X:  51  Y:  78   Br: 103  Ho:  35
[   41]   X:  51  Y:  78   Br: 103  Ho:  33
[   42]   X:  52  Y:  81   Br:  98  Ho:  32
[   43]   X:  54  Y:  82   Br:  97  Ho:  26
[   44]   X: 207  Y:   0   Br: -206  Ho:   0
Koordinaten der 3rsb%04d.bru Brushes
[   15]   X:  45  Y:  54   Br: 103  Ho:  62
[   16]   X:  45  Y:  55   Br: 103  Ho:  61
[   17]   X:  45  Y:  56   Br: 103  Ho:  60
[   18]   X:  45  Y:  58   Br: 103  Ho:  58
[   19]   X:  44  Y:  60   Br: 104  Ho:  56
[   20]   X:  44  Y:  63   Br: 105  Ho:  53
[   21]   X:  43  Y:  67   Br: 107  Ho:  49
[   22]   X:  59  Y:  75   Br:  93  Ho:  41
[   23]   X:  59  Y:  75   Br:  94  Ho:  41
[   24]   X:  59  Y:  75   Br:  95  Ho:  41
[   25]   X:  59  Y:  75   Br:  96  Ho:  41
[   26]   X:  60  Y:  76   Br:  96  Ho:  39
[   27]   X:  62  Y:  77   Br:  78  Ho:  38
[   28]   X:  67  Y:  80   Br:  67  Ho:  29
[   29]   X: 207  Y:   0   Br: -206  Ho:   0
Koordinaten der 3rsa%04d.bru Brushes
[    0]   X:  81  Y:  45   Br:	40  Ho:  80
[    1]   X:  81  Y:  45   Br:  40  Ho:  80
[    2]   X:  81  Y:  46   Br:  40  Ho:  79
[    3]   X:  81  Y:  46   Br:  40  Ho:  79
[    4]   X:  81  Y:  47   Br:  40  Ho:  78
[    5]   X:  81  Y:  49   Br:  40  Ho:  76
[    6]   X:  81  Y:  50   Br:  40  Ho:  75
[    7]   X:  81  Y:  53   Br:  40  Ho:  72
[    8]   X:  81  Y:  56   Br:  40  Ho:  69
[    9]   X:  81  Y:  58   Br:  38  Ho:  66
[   10]   X:  81  Y:  58   Br:  38  Ho:  66
[   11]   X:  82  Y:  61   Br:  38  Ho:  63
[   12]   X:  82  Y:  61   Br:  38  Ho:  63
[   13]   X:  85  Y:  61   Br:  29  Ho:  60
[   14]   X: 207  Y:   0   Br: -206  Ho:   0
Koordinaten der 3rsh%04d.bru Brushes
[  105]   X:  50  Y:  54   Br: 100  Ho:  65
[  106]   X:  50  Y:  54   Br: 100  Ho:  65
[  107]   X:  50  Y:  55   Br: 100  Ho:  64
[  108]   X:  50  Y:  57   Br: 100  Ho:  62
[  109]   X:  50  Y:  59   Br: 100  Ho:  60
[  110]   X:  50  Y:  61   Br:  99  Ho:  58
[  111]   X:  50  Y:  64   Br:  99  Ho:  55
[  112]   X:  50  Y:  76   Br:  89  Ho:  44
[  113]   X:  50  Y:  78   Br:  89  Ho:  43
[  114]   X:  50  Y:  78   Br:  89  Ho:  44
[  115]   X:  50  Y:  78   Br:  89  Ho:  47
[  116]   X:  50  Y:  78   Br:  88  Ho:  47
[  117]   X:  59  Y:  79   Br:  78  Ho:  38
[  118]   X:  76  Y:  84   Br:  53  Ho:  27
[  119]   X: 207  Y:   0   Br: -206  Ho:   0
