helmet                  166 138 36 0 0 0
helmetstripe            158 17 31 0 0 0
helmetslash             166 138 36 0 0 0
helmetlogo              158 17 31 0 0 0
jersey                  255 255 255 0 0 0
outershoulderstripe     255 255 255 0 0 0
innershoulderstripe     255 255 255 0 0 0
outersleevestripe       158 17 31 0 0 0
innersleevestripe       255 255 255 0 0 0
pants                   255 255 255 0 0 0
frontpantsstripe        158 17 31 0 0 0
backpantsstripe         158 17 31 0 0 0
socks                   255 255 255 0 0 0
sockstripe              158 17 31 0 0 0
cage                    160 160 160 0 0 0
jerseynumber 		158 17 31 0 0 0
