#BAT
1

#STR     0 - 4:00 1Sept
0

#END    6phases every day
29 35

#MAP (Left, Top, Right, Bottom)
      143    70   264     210

#CMD
$Bitwa pod Maw$           |
$Niemiecka 3 Armia uderza$  |
$na wysunieta pozycje pod$  |
$Mlawa chcac otworzyc$      |
$sobie droge na Warszawe$   |

#CME
$Mawa$                      |
$German 3rd Army assaults$   |
$fortified position at$      |
$Mawa attempting to hammer$ |
$its way towards Warsaw$     |

#CMF
$Bitwa pod Maw$           |
$Niemiecka 3 Armia uderza$  |
$na wysunieta pozycje pod$  |
$Mlawa chcac otworzyc$      |
$sobie droge na Warszawe$   |

#CMP
$Bitwa pod Maw$           |
$Niemiecka 3 Armia uderza$  |
$na wysuniet pozycj pod$  |
$Maw chcc otworzy$      |
$sobie drog na Warszaw$   |


#UNP
$Sztab 20 Dywizji Piechoty$                       | 10000p     20d   30s  26t  400o  2g  191x  122y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 12u
$I Bataillon$                                     |    78p     20d  100s   1t  300o  2g  189x  119y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$II Bataillon$                                    |    78p     20d  100s   1t  300o  2g  189x  122y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$III batalion$                                    |    78p     20d  100s   1t  300o  2g  183x  120y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$I batalion$                                      |    79p     20d  100s   1t  300o  2g  207x  121y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$II batalion$                                     |    79p     20d  100s   1t  300o  2g  209x  123y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$III batalion$                                    |    79p     20d  100s   1t  300o  2g  215x  122y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$I batalion$                                      |    80p     20d  100s   1t  300o  2g  195x  121y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$II batalion$                                     |    80p     20d  100s   1t  300o  2g  196x  123y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$III batalion$                                    |    80p     20d  100s   1t  300o  2g  192x  118y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$I dywizjon$                                      |   168p     20d   90s  10t  300o  2g  194x  123y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$II dywizjon$                                     |   168p     20d   90s  10t  300o  2g  191x  123y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$III dywizjon$                                    |   168p     20d   90s  10t  300o  2g  187x  124y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$20 dywizjon artylerii cikiej$                  | 10000p     20d   40s  14t  300o  2g  190x  124y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$20 batalion saperw$                             | 10000p     20d   60s   8t  300o  2g  195x  121y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$kawaleria dywizyjna 20 Dywizji Piechoty$         | 10000p     20d   30s   5t  300o  2g  181x  116y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$batalion Obrony Narodowej Mazury II$             | 10000p     20d   70s   0t  300o  2g  182x  124y    0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 12u
$88 dywizjon artylerii cikiej$                  | 10000p     20d   90s  14t  300o  2g  209x  123y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$78 dywizjon artylerii lekkiej$                   | 10000p     20d   90s  10t  300o  2g  187x  124y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$59 dywizjon artylerii lekkiej$                   | 10000p     20d   90s  10t  300o  2g  209x  123y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$fort 1 Mawa$                                    | 10000p  10000d  100s  25t  300o  1g  191x  119y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$fort 2 Mawa$                                    | 10000p  10000d  100s  25t  300o  1g  193x  120y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$fort 3 Mawa$                                    | 10000p  10000d  100s  25t  300o  1g  195x  121y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$fort 4 Mawa$                                    | 10000p  10000d  100s  25t  300o  1g  185x  123y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$fort 5 Mawa$                                    | 10000p  10000d  100s  25t  300o  1g  186x  121y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$fort 6 Mawa$                                    | 10000p  10000d  100s  25t  300o  1g  188x  120y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$fort 7 Mawa$                                    | 10000p  10000d  100s  25t  300o  1g  198x  123y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$fort 1 Rzgnowo$                                 | 10000p  10000d  100s  25t  300o  1g  206x  121y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$fort 2 Rzgnowo$                                 | 10000p  10000d  100s  25t  300o  1g  208x  120y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$fort 3 Rzgnowo$                                 | 10000p  10000d  100s  25t  300o  1g  211x  119y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$fort 4 Rzgnowo$                                 | 10000p  10000d  100s  25t  300o  1g  214x  119y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$fort 5 Rzgnowo$                                 | 10000p  10000d  100s  25t  300o  1g  216x  121y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$20 kompania ckm$                                 | 10000p     20d   30s   6t  300o  2g  200x  121y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$62 kompania czogw rozpoznawczych$              | 10000p     20d   65s  20t  300o  0g  209x  123y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$pocig pancerny 'Genera Sosnkowski'$            | 10000p  10000d  120s  23t  200o 10g  191x  124y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$81 bateria artylerii przeciwlotniczej$           | 10000p     20d   40s  17t  200o  0g  191x  122y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u

$Sztab 8 Dywizji Piechoty$                        | 10000p      8d   30s  26t  200o  8g  192x  153y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$I batalion$                                      |    13p      8d  100s   1t  200o  8g  190x  150y    0w    0-    0+ 10000z  70e   100a   0f  0u
$II batalion$                                     |    13p      8d  100s   1t  200o  8g  190x  150y    0w    0-    0+ 10000z  70e   100a   0f  0u
$III batalion$                                    |    13p      8d  100s   1t  200o  8g  190x  150y    0w    0-    0+ 10000z  70e   100a   0f  0u
$I batalion$                                      |    21p      8d  100s   1t  200o  8g  190x  153y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$II batalion$                                     |    21p      8d  100s   1t  200o  8g  190x  153y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$III batalion$                                    |    21p      8d  100s   1t  200o  8g  190x  153y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$I batalion$                                      |    32p      8d  100s   1t  200o  8g  192x  151y    0w    0-    0+ 10000z  70e   100a   0f  0u
$II batalion$                                     |    32p      8d  100s   1t  200o  8g  192x  151y    0w    0-    0+ 10000z  70e   100a   0f  0u
$I dywizjon$                                      |   156p      8d   90s  10t  200o  8g  192x  151y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$II dywizjon$                                     |   156p      8d   90s  10t  200o  8g  190x  153y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$III dywizjon$                                    |   156p      8d   90s  10t  200o  8g  190x  150y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$8 dywizjon artylerii cikiej$                   | 10000p      8d   40s  14t  200o  8g  192x  151y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$8 batalion saperw$                              | 10000p      8d   60s   8t  200o  8g  192x  153y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$kawaleria dywizyjna 8 Dywizji Piechoty$          | 10000p      8d   30s   5t  200o  8g  192x  153y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$63 kompania czogw rozpoznawczych$              | 10000p      8d   65s  20t  200o  0g  193x  152y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$89 bateria artylerii przeciwlotniczej$           | 10000p      8d   40s  17t  200o  0g  206x  150y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u

$Sztab Mazowieckiej Brygady Kawalerii$            | 10000p     58d   30s  26t  200o  0g  225x  132y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$1 puk szwoleerw$                              | 10000p     58d  120s   5t  300o  2g  218x  116y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$7 puk uanw$                                   | 10000p     58d  120s   5t  300o  2g  220x  127y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$11 puk uanw$                                  | 10000p     58d  120s   5t  300o  2g  214x  115y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$1 dywizjon artylerii konnej$                     | 10000p     58d  120s  13t  300o  0g  225x  132y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$2 szwadron pionierw$                            | 10000p     58d   30s   8t  300o  0g  225x  132y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$11 dywizjon pancerny$                            | 10000p     58d  105s  20t  300o  0g  225x  132y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$3 batalion strzecw$                            | 10000p     58d  100s   1t  300o  2g  221x  117y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u

$Sztab Nowogrdzkiej Brygady Kawalerii$           | 10000p     59d   30s  26t  300o  0g  154x  108y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$25 puk ulanw$                                  | 10000p     59d  120s   5t  300o  2g  153x  105y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  6u
$26 puk ulanw$                                  | 10000p     59d  120s   5t  300o  2g  147x  107y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  6u
$27 puk ulanw$                                  | 10000p     59d  120s   5t  300o  2g  157x  111y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  6u
$4 puk strzelcw konnych$                        | 10000p     59d  120s   5t  300o  2g  159x  125y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  6u
$9 dywizjon artylerii konnej$                     | 10000p     59d  120s  13t  300o  0g  154x  101y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$9 szwadron pionierw$                            | 10000p     59d   30s   8t  300o  0g  154x  108y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$91 dywizjon pancerny$                            | 10000p     59d  105s  20t  300o  0g  155x  118y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$5 batalion strzelcw$                            | 10000p     59d  100s   1t  300o  2g  177x  111y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  6u
$batalion Obrony Narodowej Mazury I$              | 10000p     59d   70s   0t  100o  2g  177x  111y    0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f  6u

$Sztab oddziau wydzielonego Pock$               | 10000p     73d   30s  26t  200o  0g  143x  186y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$batalion Obrony Narodowej Warszawa I$            | 10000p     73d   70s   0t  100o  2g  143x  186y    0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f  6u
$71 dywizjon artylerii lekkiej$                   | 10000p     73d   90s  10t  200o  0g  143x  186y   25w  186-  186+ 10000z 100e   100a   0f  0u

$Sztab Armii Modlin$                              | 10000p     74d   30s  26t  200o  2g  211x  200y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$III batalion$                                    |    32p     74d  100s   1t  200o  2g  211x  200y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$1 batalion obrony Modlina$                       | 10000p     74d   70s   0t  100o  2g  211x  200y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$2 batalion obrony Modlina$                       | 10000p     74d   70s   0t  100o  2g  211x  198y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$3 batalion obrony Modlina$                       | 10000p     74d   70s   0t  100o  2g  211x  198y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$60 batalion saperw$                             | 10000p     74d   60s   8t  200o  0g  211x  198y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$I dywizjon$                                      |   189p     74d   90s  14t  200o  0g  209x  199y   25w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$II dywizjon$                                     |   189p     74d   90s  14t  200o  0g  209x  199y   31w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$fort 1 Modlin$                                   | 10000p  10000d  100s  24t  300o  1g  208x  201y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$fort 2 Modlin$                                   | 10000p  10000d  100s  24t  300o  1g  208x  199y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$fort 3 Modlin$                                   | 10000p  10000d  100s  24t  300o  1g  209x  197y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$fort 4 Modlin$                                   | 10000p  10000d  100s  24t  300o  1g  211x  196y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$fort 5 Modlin$                                   | 10000p  10000d  100s  24t  300o  1g  213x  196y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$fort 6 Modlin$                                   | 10000p  10000d  100s  24t  300o  1g  214x  198y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$fort 7 Modlin$                                   | 10000p  10000d  100s  24t  300o  1g  219x  202y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$fort 8 Modlin$                                   | 10000p  10000d  100s  24t  300o  1g  205x  206y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$fort 9 Modlin$                                   | 10000p  10000d  100s  24t  300o  1g  213x  207y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$fort 10 Modlin$                                  | 10000p  10000d  100s  24t  300o  1g  210x  206y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$fort Lidzbark$                                   | 10000p  10000d  100s  25t  300o  1g  156x  107y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$8 bateria artylerii przeciwlotniczej$            | 10000p     74d   40s  17t  200o  0g  211x  200y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u

$Sztab oddzialu wydzielonego Zegrze$              | 10000p     75d   30s  26t  200o  0g  236x  197y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$batalion Obrony Narodowej Warszawa II$           | 10000p     75d   70s   0t  100o  2g  236x  197y    0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f  6u
$fort 1 Zegrze$                                   | 10000p  10000d  100s  24t  300o  1g  221x  196y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$fort 2 Zegrze$                                   | 10000p  10000d  100s  24t  300o  1g  223x  195y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$1 bateria artylerii przeciwlotniczej$            | 10000p     75d   40s  17t  200o  0g  222x  198y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u

$Sztab oddzialu wydzielonego Pultusk$             | 10000p     76d   30s  26t  200o  0g  240x  170y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$batalion Obrony Narodowej Warszawa III$          | 10000p     76d   70s   0t  100o  2g  237x  170y    0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 12u
$III batalion$                                    |   113p     76d  100s   1t  200o  1g  237x  170y   18w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$batalion marszowy 13 pulku piechoty$             | 10000p     76d   70s   0t  100o  1g  237x  170y    9w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f  0u

$Sztab oddzialu wydzielonego Rozan$               | 10000p     77d   30s  26t  200o  0g  262x  149y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$I batalion$                                      |   113p     77d  100s   1t  200o  2g  257x  150y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$II batalion$                                     |   113p     77d  100s   1t  200o  2g  257x  150y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$I dywizjon$                                      |   186p     77d   90s  10t  200o  2g  262x  149y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u



#UNG
$11 Divisionsstab$                                | 10000p    211d   30s  26t  200o  0g  194x  105y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$I Bataillon$                                     |   402p    211d  100s   1t  200o  0g  196x  109y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$II Bataillon$                                    |   402p    211d  100s   1t  200o  0g  196x  109y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$III Bataillon$                                   |   402p    211d  100s   1t  200o  0g  196x  109y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$I Bataillon$                                     |   423p    211d  100s   1t  200o  0g  192x  109y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$II Bataillon$                                    |   423p    211d  100s   1t  200o  0g  192x  109y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$III Bataillon$                                   |   423p    211d  100s   1t  200o  0g  192x  109y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$I Bataillon$                                     |   444p    211d  100s   1t  200o  0g  194x  109y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$II Bataillon$                                    |   444p    211d  100s   1t  200o  0g  194x  109y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$III Bataillon$                                   |   444p    211d  100s   1t  200o  0g  194x  109y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$I taktische Einheit der Artillerie$              |   644p    211d   90s  10t  200o  0g  194x  107y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$II taktische Einheit der Artillerie$             |   644p    211d   90s  10t  200o  0g  194x  107y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$III taktische Einheit der Artillerie$            |   644p    211d   90s  10t  200o  0g  194x  107y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$IV Schwere takt. Einh., 11 Artillerieregiment$   | 10000p    211d   90s  14t  200o  0g  194x  107y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$11 Pionierabteilung$                             | 10000p    211d   60s   8t  200o  0g  194x  105y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$11 Aufklrungsabteilung$                         | 10000p    211d   30s   5t  200o  0g  194x  105y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$11 Pak Abteilung$                                | 10000p    211d  120s  16t  200o  0g  194x  105y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u

$61 Divisionsstab$                                | 10000p    261d   30s  26t  200o  0g  180x  102y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$I Bataillon$                                     |   551p    261d  100s   1t  100o  0g  180x  104y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$II Bataillon$                                    |   551p    261d  100s   1t  100o  0g  180x  104y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$III Bataillon$                                   |   551p    261d  100s   1t  100o  0g  180x  104y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$I Bataillon$                                     |   562p    261d  100s   1t  100o  0g  182x  104y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$II Bataillon$                                    |   562p    261d  100s   1t  100o  0g  182x  104y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$III Bataillon$                                   |   562p    261d  100s   1t  100o  0g  182x  104y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$I Bataillon$                                     |   576p    261d  100s   1t  100o  0g  182x  100y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$II Bataillon$                                    |   576p    261d  100s   1t  100o  0g  182x  100y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$III Bataillon$                                   |   576p    261d  100s   1t  100o  0g  182x  100y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$I taktische Einheit der Artillerie$              |   665p    261d   90s  10t  200o  0g  182x  102y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$II taktische Einheit der Artillerie$             |   665p    261d   90s  10t  200o  0g  182x  102y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$III taktische Einheit der Artillerie$            |   665p    261d   90s  10t  200o  0g  182x  102y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$IV Schwere takt. Einh., 61 Artillerieregiment$   | 10000p    261d   90s  14t  200o  0g  182x  102y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$61 Pionierabteilung$                             | 10000p    261d   60s   8t  200o  0g  180x  102y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$61 Aufklrungsabteilung$                         | 10000p    261d   30s   5t  200o  0g  180x  102y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$61 Pak Abteilung$                                | 10000p    261d  120s  16t  200o  0g  180x  102y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u

$I Armeekorpsstab$                                | 10000p    289d   30s  26t  200o  0g  194x   97y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u

$'Kempf' Divisionsstab$                           | 10000p    206d   30s  26t  300o  0g  185x  100y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$1 Panzerkompanie$                                |   823p    206d  120s  20t  200o  0g  188x  106y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$2te Panzerkompanie$                              |   823p    206d  120s  20t  200o  0g  188x  106y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$4te Panzerkompanie$                              |   823p    206d   95s  22t  200o  0g  188x  106y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$5te Panzerkompanie$                              |   824p    206d  120s  20t  200o  0g  186x  104y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$6 Panzerkompanie$                                |   824p    206d  120s  20t  200o  0g  186x  104y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$7te Panzerkompanie$                              |   824p    206d   95s  22t  200o  0g  186x  104y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$I Bataillon$                                     |   825p    206d  100s   3t  100o  0g  187x  102y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$II Bataillon$                                    |   825p    206d  100s   3t  100o  0g  187x  102y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$III Bataillon$                                   |   825p    206d  100s   3t  100o  0g  187x  102y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$Aufklrungsabteilung SS$                         | 10000p    206d  120s  19t  200o  0g  186x  107y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$Pak Abteilung$                                   | 10000p    206d  120s  16t  200o  0g  188x  106y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$Pionierabteilung SS$                             | 10000p    206d   60s   9t  200o  0g  186x  107y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$I taktische Einheit der Artillerie$              |   826p    206d   90s  11t  200o  0g  186x  104y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$II taktische Einheit der Artillerie$             |   826p    206d   90s  11t  200o  0g  185x  102y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u

$'Wodrig' Armeekorpsstab$                         | 10000p    290d   30s  26t  200o  0g  229x   93y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u

$1 Divisionsstab$                                 | 10000p    201d   30s  26t  200o  0g  213x   96y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$I Bataillon$                                     |   401p    201d  100s   1t  200o  0g  211x   98y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$II Bataillon$                                    |   401p    201d  100s   1t  200o  0g  211x   98y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$III Bataillon$                                   |   401p    201d  100s   1t  200o  0g  211x   98y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$I Bataillon$                                     |   422p    201d  100s   1t  200o  0g  209x   98y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$II Bataillon$                                    |   422p    201d  100s   1t  200o  0g  209x   98y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$III Bataillon$                                   |   422p    201d  100s   1t  200o  0g  209x   98y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$I Bataillon$                                     |   443p    201d  100s   1t  200o  0g  209x   96y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$II Bataillon$                                    |   443p    201d  100s   1t  200o  0g  209x   96y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$III Bataillon$                                   |   443p    201d  100s   1t  200o  0g  209x   96y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$I taktische Einheit der Artillerie$              |   635p    201d   90s  10t  200o  0g  211x   96y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$II taktische Einheit der Artillerie$             |   635p    201d   90s  10t  200o  0g  211x   96y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$III taktische Einheit der Artillerie$            |   635p    201d   90s  10t  200o  0g  211x   96y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$IV Schwere takt. Einh., 1 Artillerieregiment$    | 10000p    201d   90s  14t  200o  0g  211x   96y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$1 Pionierabteilung$                              | 10000p    201d   60s   8t  200o  0g  213x   96y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$1 Aufklrungsabteilung$                          | 10000p    201d   30s   5t  200o  0g  213x   98y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$1 Pak Abteilung$                                 | 10000p    201d  120s  16t  200o  0g  213x   96y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$31 Schwerebataillon$                             | 10000p    201d  100s   6t  200o  0g  213x   96y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u

$12 Divisionsstab$                                | 10000p    212d   30s  26t  200o  0g  224x  100y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$I Bataillon$                                     |   427p    212d  100s   1t  200o  0g  220x  103y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$II Bataillon$                                    |   427p    212d  100s   1t  200o  0g  220x  103y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$III Bataillon$                                   |   427p    212d  100s   1t  200o  0g  220x  103y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$I Bataillon$                                     |   448p    212d  100s   1t  200o  0g  222x  103y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$II Bataillon$                                    |   448p    212d  100s   1t  200o  0g  222x  103y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$III Bataillon$                                   |   448p    212d  100s   1t  200o  0g  222x  103y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$I Bataillon$                                     |   489p    212d  100s   1t  200o  0g  225x  103y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$II Bataillon$                                    |   489p    212d  100s   1t  200o  0g  225x  103y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$III Bataillon$                                   |   489p    212d  100s   1t  200o  0g  225x  103y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$I taktische Einheit der Artillerie$              |   645p    212d   90s  10t  200o  0g  228x  100y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$II taktische Einheit der Artillerie$             |   645p    212d   90s  10t  200o  0g  228x  100y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$III taktische Einheit der Artillerie$            |   645p    212d   90s  10t  200o  0g  228x  100y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$IV Schwere takt. Einh., 12 Artillerieregiment$   | 10000p    212d   90s  14t  200o  0g  228x  100y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$12 Pionierabteilung$                             | 10000p    212d   60s   8t  200o  0g  224x  100y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$12 Aufklrungsabteilung$                         | 10000p    212d   30s   5t  200o  0g  224x  100y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$12 Pak Abteilung$                                | 10000p    212d  120s  16t  200o  0g  224x  100y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u

$1 Hohenstein Fort$                               | 10000p  10000d  100s  24t  200o  0g  172x   71y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$2 Hohenstein Fort$                               | 10000p  10000d  100s  24t  200o  0g  174x   73y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$3 Hohenstein Fort$                               | 10000p  10000d  100s  24t  200o  0g  176x   74y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$4 Hohenstein Fort$                               | 10000p  10000d  100s  24t  200o  0g  179x   75y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$5 Hohenstein Fort$                               | 10000p  10000d  100s  24t  200o  0g  180x   77y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$6 Hohenstein Fort$                               | 10000p  10000d  100s  24t  200o  0g  182x   78y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$7 Hohenstein Fort$                               | 10000p  10000d  100s  24t  200o  0g  184x   79y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$8 Hohenstein Fort$                               | 10000p  10000d  100s  24t  200o  0g  186x   78y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
