#BAT
2

#STR     0-1Sept, dawn
0

#END    6phases every day
24      30

#MAP (Left, Top, Right, Bottom)
       71    45   150    136

#CMD
$Bitwa nad Os$              |
$XXI Korpus Armijny ma za$   |
$zadanie opanowa mosty w$   |
$Grudzidzu i utorowa drog$|
$wojskom 4 Armii$            |
$nacierajcym z Pomorza$     |

#CME
$Osa River$                  |
$XXI ArmeeKorps has to seize$|
$bridges in Grudzidz and$   |
$open the way for 4th Army$  |
$striking from Pomerania$    |
$$                           |

#CMF
$Bitwa nad Os$              |
$XXI Korpus Armijny ma za$   |
$zadanie opanowa mosty w$   |
$Grudzidzu i utorowa drog$|
$wojskom 4 Armii$            |
$nacierajcym z Pomorza$     |

#CMP
$Bitwa nad Os$              |
$XXI Korpus Armijny ma za$   |
$zadanie opanowa mosty w$   |
$Grudzidzu i utorowa drog$|
$wojskom 4 Armii$            |
$nacierajcym z Pomorza$     |

#UNP
$Sztab 16 Dywizji Piechoty$                       |  10000p     16d  30s 26t 100o    0g     95x  84y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a   100f  0u
$I batalion$                                      |     64p     16d 100s  1t 300o    2g    102x  81y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  6u
$II batalion$                                     |     64p     16d 100s  1t 300o    2g    104x  82y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  6u
$III batalion$                                    |     64p     16d 100s  1t 300o    2g    104x  82y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  6u
$I batalion$                                      |     65p     16d 100s  1t 300o    2g     98x  77y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  6u
$III batalion$                                    |     65p     16d 100s  1t 300o    2g     93x  75y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  6u
$I batalion$                                      |     66p     16d 100s  1t 300o    2g     95x  82y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$II batalion$                                     |     66p     16d 100s  1t 300o    2g     95x  82y     0    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$III batalion$                                    |     66p     16d 100s  1t 300o    2g     95x  82y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$I dywizjon$                                      |    164p     16d  90s 10t 300o    0g    102x  85y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$II dywizjon$                                     |    164p     16d  90s 10t 300o    0g     95x  84y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$III dywizjon$                                    |    164p     16d  90s 10t 300o    0g     85x  81y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$16 dywizjon artylerii cikiej$                  |  10000p     16d  45s 14t 300o    0g     95x  84y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$16 batalion saperw$                             |  10000p     16d  60s  8t 200o    0g     83x  81y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$kawaleria dywizyjna 16 Dywizji Piechoty$         |  10000p     16d  30s  5t 200o    2g     95x  73y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  6u
$batalion szturmowy$                              |  10000p     16d 100s  1t 100o    0g    107x  85y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  6u
$batalion Obrony Narodowej 'Grudzidz'$           |  10000p     16d  70s  0t 100o    2g    112x  94y     0w    0-    0+  10000z  100e  30a     0f  6u
$16 bateria artylerii przeciwlotniczej$           |  10000p     16d  40s 17t 200o    0g     83x  81y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a   100f  0u

$Sztab 4 Dywizji Piechoty$                        |  10000p      4d  30s 26t 300o    0g    120x 101y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a   100f  0u
$I batalion$                                      |     14p      4d 100s  1t 300o    0g    115x  95y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$III batalion$                                    |     14p      4d 100s  1t 300o    0g    115x  95y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$I batalion$                                      |     63p      4d 100s  1t 300o    0g    113x  96y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$II batalion$                                     |     63p      4d 100s  1t 300o    0g    113x  96y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$III batalion$                                    |     63p      4d 100s  1t 300o    0g    113x  96y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$I batalion$                                      |     67p      4d 100s  1t 300o    0g    124x  93y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$II batalion$                                     |     67p      4d 100s  1t 300o    0g    125x  97y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$III batalion$                                    |     67p      4d 100s  1t 300o    0g    128x  98y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$I dywizjon$                                      |    152p      4d  90s 10t 300o    0g    113x  98y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$III dywizjon$                                    |    152p      4d  90s 10t 300o    0g    123x 101y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$4 dywizjon artylerii cikiej$                   |  10000p      4d  45s 14t 300o    0g    113x  98y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$4 batalion saperw$                              |  10000p      4d  60s  8t 200o    0g    119x  88y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$kawaleria dywizyjna 4 Dywizji Piechoty$          |  10000p      4d  30s  5t 200o    0g    117x  95y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$batalion Obrony Narodowej 'Brodnica'$            |  10000p      4d  70s  0t 100o    0g    125x  97y     0w    0-    0+  10000z  100e  30a     0f  6u

$sztab oddziau wydzielonego 'Jabonowo'$         |  10000p     90d  10s 26t 200o    0g    119x  88y     0w    0-    0+     13z  100e 100a   100f  0u
$I batalion$                                      |     14p     90d 100s  1t 300o    2g    109x  89y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  6u
$IV/67 puk piechoty$                             |  10000p     90d 100s  1t 300o    2g    121x  88y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  6u
$batalion Obrony Narodowej 'Jabonowo'$           |  10000p     90d  70s  0t 100o    2g    119x  88y     0w    0-    0+  10000z  100e  30a     0f  6u
$II dywizjon$                                     |    152p     90d  90s 10t 300o    0g    112x  94y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$batalion Obrony Narodowej 'wiecie'$             |  10000p     90d  70s  0t 100o    2g     88x  75y     0w    0-    0+  10000z  100e  30a     0f  6u

$Sztab Grupy Operacyjnej 'Wschd'$                |  10000p     70d  30s 26t 400o    0g    102x 105y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a   100f  0u
$pocig pancerny 'Paderewski'$                    |  10000p  10000d 120s 23t 200o   10g    106x 105y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a   100f  0u

$Sztab Armii 'Pomorze'$                           |  10000p     91d  30s 26t 200o    0g     80x 131y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a   100f  0u
$batalion Obrony Narodowej 'Toru'$               |  10000p     91d  70s  0t 100o    0g     78x 131y     0w    0-    0+  10000z  100e  30a     0f  0u
$68 dywizjon artylerii lekkiej$                   |  10000p     91d  90s 10t 300o    0g     78x 131y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$801 bateria artylerii przeciwlotniczej$          |  10000p     91d  40s 17t 200o    0g     80x 131y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a   100f  0w
$bateria artylerii przeciwlotniczej Toru 1$      |  10000p     91d  40s 17t 200o    0g     78x 131y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a   100f  0u
$4 bateria artylerii przeciwlotniczej$            |  10000p     91d  40s 17t 200o    0g     82x 131y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a   100f  0u
$fort 1 Grudzidz$                                |  10000p  10000d 100s 24t 300o    1g     88x  80y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$fort 2 Grudzidz$                                |  10000p  10000d 100s 24t 300o    1g     87x  82y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$fort 3 Grudzidz$                                |  10000p  10000d 100s 24t 300o    1g     83x  80y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$fort Brodnica$                                   |  10000p  10000d 100s 24t 300o    1g    128x 107y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u


#UNG
$21 Divisionsstab$                                |  10000p 221d  30s    26t 300o    0g     93x  65y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a   100f  0u
$I Bataillon$                                     |    403p 221d 100s     1t 200o    0g     90x  67y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$II Bataillon$                                    |    403p 221d 100s     1t 200o    0g     90x  67y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$III Bataillon$                                   |    403p 221d 100s     1t 200o    0g     90x  67y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$I Bataillon$                                     |    424p 221d 100s     1t 200o    0g     92x  67y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$II Bataillon$                                    |    424p 221d 100s     1t 200o    0g     92x  67y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$III Bataillon$                                   |    424p 221d 100s     1t 200o    0g     92x  67y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$I Bataillon$                                     |    445p 221d 100s     1t 200o    0g     94x  67y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$II Bataillon$                                    |    445p 221d 100s     1t 200o    0g     94x  67y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$III Bataillon$                                   |    445p 221d 100s     1t 200o    0g     94x  67y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$I Abteilung$                                     |    652p 221d  90s    10t 200o    0g     93x  65y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$II Abteilung$                                    |    652p 221d  90s    10t 200o    0g     93x  65y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$III Abteilung$                                   |    652p 221d  90s    10t 200o    0g     88x  66y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$IV Schwere takt. Einh., 21 Artillerieregiment$   |  10000p 221d  90s    14t 200o    0g     88x  66y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$21 Pioniere Abteilung$                           |  10000p 221d  60s     8t 200o    0g     92x  67y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$21 Aufklrungsabteilung$                         |  10000p 221d  30s     5t 200o    0g     90x  67y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$21 Pak Abteilung$                                |  10000p 221d 120s    16t 200o    0g     96x  67y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a   100f  0u
$9 Machinengewehrabteilung$                       |  10000p 221d 100s     7t 200o    0g     96x  67y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a   100f  0u

$228 Divisionsstab$                               |  10000p 281d  30s    26t 200o    0g    106x  66y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a   100f  0u
$I Bataillon$                                     |    725p 281d 100s     1t 100o    0g    106x  69y     0w    0-    0+  10000z   80e 100a     0f  0u
$II Bataillon$                                    |    725p 281d 100s     1t 100o    0g    106x  69y     0w    0-    0+  10000z   80e 100a     0f  0u
$III Bataillon$                                   |    725p 281d 100s     1t 100o    0g    106x  69y     0w    0-    0+  10000z   80e 100a     0f  0u
$I Bataillon$                                     |    756p 281d 100s     1t 100o    0g    108x  69y     0w    0-    0+  10000z   80e 100a     0f  0u
$II Bataillon$                                    |    756p 281d 100s     1t 100o    0g    108x  69y     0w    0-    0+  10000z   80e 100a     0f  0u
$III Bataillon$                                   |    756p 281d 100s     1t 100o    0g    108x  69y     0w    0-    0+  10000z   80e 100a     0f  0u
$I Bataillon$                                     |    800p 281d 100s     1t 100o    0g    116x  71y     0w    0-    0+  10000z   80e 100a     0f  0u
$II Bataillon$                                    |    800p 281d 100s     1t 100o    0g    116x  71y     0w    0-    0+  10000z   80e 100a     0f  0u
$III Bataillon$                                   |    800p 281d 100s     1t 100o    0g    116x  71y     0w    0-    0+  10000z   80e 100a     0f  0u
$I Abteilung$                                     |    675p 281d  90s    10t 200o    0g    106x  66y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$II Abteilung$                                    |    675p 281d  90s    10t 200o    0g    106x  66y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$III Abteilung$                                   |    675p 281d  90s    10t 200o    0g    116x  69y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$IV Schwere takt. Einh., 228 Artillerieregiment$  |  10000p 281d  90s    14t 200o    0g    116x  69y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$228 Pioniere Abteilung$                          |  10000p 281d  60s     8t 200o    0g    114x  71y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$228 Aufklrungsabteilung$                        |  10000p 281d  30s     5t 200o    0g    114x  71y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a     0f  0u
$228 Pak Abteilung$                               |  10000p 281d 120s    16t 200o    0g    116x  69y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a   100f  0u

$XXI Armeekorpsstab$                              |  10000p 287d  30s    26t 300o    0g    114x  50y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a   100f  0u
$1 Panzerkompanie$                                |    822p 287d 120s    20t 200o    0g     98x  67y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a   100f  0u
$2 Panzerkompanie$                                |    822p 287d 120s    20t 200o    0g     98x  67y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a   100f  0u
$4 Panzerkompanie$                                |    822p 287d  95s    22t 200o    0g     98x  67y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a   100f  0u
$1 Aufklrungsabteilung$                          |  10000p 287d  80s    18t 200o    0g    111x  50y     0w    0-    0+  10000z  100e 100a   100f  0u

#MRK z flaga ( max 1000)// 0-airfield,1-bridge,2-rail.st.,3-city
*                            Owner     Type       X       Y
$Nowe Miasto Lubawskie$         |       0w      3t      138x     91y
$Nowe$                          |       0w      3t       85x     64y
$Jabonowo Pomorskie$           |       0w      3t      112x     94y
$stacja Brodnica$               |       0w      2t      126x    107y
$Rypin$                         |       0w      3t      126x    131y
$most Grudzidz$                |       0w      1t       82x     81y
$stacja Grudzidz$              |       0w      2t       84x     82y
$lotnisko Markowo$              |       0w      0t       75x    136y
$Chemno$                       |       0w      3t       66x     94y
$Chema$                       |       0w      3t       81x    115y
$Toru$                         |       0w      3t       83x    132y
$most Toru$                    |       0w      1t       81x    133y
$most Toru$                    |       0w      1t       82x    133y
$stacja Toru$                  |       0w      2t       82x    132y
$Wabrzeno$                     |       0w      3t      102x    106y
$stacja Marienwerder$           |       1w      2t       96x     53y
$lotnisko Marienwerder$         |       1w      0t       99x     55y
$Riesenburg$                    |       1w      3t      115x     50y
$Freystadt$                     |       1w      3t      118x     70y
$Deutsch Eylau$                 |       1w      3t      138x     71y
$Rosenberg$                     |       1w      3t      122x     58y


#AIM for ia (max 20), must be listed above
$most Grudzidz$                |             82x     81y
$stacja Grudzidz$              |             84x     82y
$Marienwerder$                  |             96x     53y


#WCR  ( Win capt. required)
* No of points for Pol  , Niem
                    3       3

#WLR  ( Win los. required)
* No of % for Pol  , Niem
              40      30

#ATT
1

#IGN  (Ignoring side during first move - surprise attack ! P/G)
     0   0

#REX   (Pol,    Germ)
       100      100

#RP0
*Pol: Phase Infntr, GunsL, GunsH,   A/A,    A/T,   Tanks ( 30pkt str)
        1d      0p    0l     0c      0o      0a      0t
        2d      0p    0l     0c      0o      0a      0t
        3d      0p    0l     0c      0o      0a      0t
        4d      0p    0l     0c      0o      0a      0t

#RP1
*Niem:Phase Infntr, GunsL, GunsH,   A/A,    A/T,   Tanks ( 30pkt str)
        1d      0p    0l     0c      0o      0a      3t
        2d      0p    0l     0c      0o      0a      3t
        3d      3p    0l     0c      0o      0a      3t
        4d      3p    0l     0c      0o      0a      3t

#SPT (Supply points, max 16 !)
* Name                                 Owner       x     y   Ammo    Fuel
$Toru$                         |       0w       80x  136y    20a    20f
$droga do Elblga$              |       1w      143x   45y    20a    20f
*Supply produced/supplied

#PSO  Phase   Ammo   Fuel
        1d      50     40
        2d      50     40
        3d      50     40
        4d      50     40

#GSO  Phase   Ammo   Fuel
        1d      60     60
        2d      60     60
        3d      60     60
        4d      60     60

*Number of planes every day
#PAI:  Day( Not Phase !) Fight  Bomb
        1d                2       1
        2d                2       1
        3d                2       1
        4d                2       1
        5d                2       1
        6d                2       1

#GAI:  Day( Not Phase !) Fight  Bomb
        1d                4       6
        2d                4       6
        3d                4       6
        4d                4       6

*Available trains
#TRN     P    G
        10   10

*Forbidden frontier
#BRF P  G
     1  0

*Forbidden edges
#PFD (Top,Right,Bottom,Left)
0  0  0  0

#GFD
0  0  0  0

