#BAT
12

#STR     0 - 4:00 1Sept
0

#END    6phases every day
21       27

#MAP (Left, Top, Right, Bottom)
121     481     181     544

#CMD
$Czogi we mgle$            |
$5 Dywizja Pancerna$        |
$przeamuje front i dociera$|
$do pozycji zbierajcej si$|
$polskiej 6 Dywizji$        |
$ Piechoty$                 |

#CME
$Additional tank battalion$ |
$10th Motorized Brigade is$ |
$reinforced with$           |
$1st Armoured Battalion$    |

#CMF
$Czogi we mgle$            |
$5 Dywizja Pancerna$        |
$przeamuje front i dociera$|
$do pozycji zbierajcej si$|
$polskiej 6 Dywizji$        |
$  Piechoty$                |

#CMP
$Wsparcie batalionu czogw$ |
$10 Brygada Motorowa zostaje$|
$wsparta batalionem czogw$ |
$lekkich.Czy dziki tej sile$|
$uda si zatrzyma niemiecki$|
$taran pancerny?$            |

#UNP
$I batalion$                                      |      12p     40d  100s   1t  200o   0g    123x   482y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$II batalion$                                     |      12p     40d  100s   1t  200o   0g    123x   482y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$III dywizjon$                                    |     154p     40d   90s  10t  200o   0g    123x   482y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u

$Sztab 1 Brygady Grskiej$                        |   10000p     40d   30s  26t  200o   0g    136x   499y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$I Batalion$                                      |     131p     40d  100s   4t  200o   0g    139x   517y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$II Batalion$                                     |     131p     40d  100s   4t  200o   0g    144x   520y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$III batalion$                                    |     132p     40d  100s   4t  200o   0g    126x   511y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$II batalion$                                     |     132p     40d  100s   4t  200o  10g      0x   508y    8w  508-  508+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$III dywizjon$                                    |     187p     40d   90s  10t  200o   0g    142x   516y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$batalion Obrony Narodowej 'Zakopane'$            |   10000p     40d   70s   0t  100o   0g    142x   526y    0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 12u

$Sztab 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej$       |   10000p     54d   30s  26t  400o   1g    148x     0y    2w  140-  150+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$24 puk ulanw$                                  |   10000p     54d  100s   3t  300o   1g    148x     0y    2w  140-  150+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$10 puk strzelcw konnych$                       |   10000p     54d  100s   3t  300o   1g    145x     0y    3w  140-  150+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$16 dywizjon artylerii motorowej$                 |   10000p     54d   60s  11t  300o   1g    145x     0y    4w  140-  150+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$ batalion pionierw$                             |   10000p     54d   60s   9t  300o   1g    148x     0y    2w  140-  150+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$ szwadron czogw rozpoznawczych$                |      88p     54d   60s  20t  300o   1g    148x     0y    3w  140-  150+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$ szwadron strzelcw $                            |      88p     54d   30s   3t  300o   1g    148x     0y    3w  140-  150+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$101 kompania czogw rozpoznawczych$             |   10000p     54d   60s  20t  300o   1g    148x     0y    3w  140-  150+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$1 kompania$                                      |     197p     54d   80s  21t  300o   1g    148x     0y    3w  140-  150+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$2 kompania$                                      |     197p     54d   80s  21t  300o   1g    148x     0y    3w  140-  150+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$3 kompania$                                      |     197p     54d   80s  21t  300o   1g    148x     0y    3w  140-  150+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$ dywizjon przeciwpancerny$                       |   10000p     54d   60s  16t  400o   1g    148x     0y    2w  140-  150+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$71 bateria artylerii przeciwlotniczej$           |   10000p     54d   40s  17t  300o   1g    145x     0y    4w  140-  150+ 10000z 100e   100a 100f  0u

$pocig pancerny 'Pierwszy Marszaek'$            |   10000p  10000d  120s  23t  200o  10g    132x   500y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$61 kompania czogw rozpoznawczych$              |   10000p     54d   65s  20t  200o  10g    132x   500y   13w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$'Jelenia' Fort 1$                               |   10000p  10000d  100s  25t  200o   1g    110x   512y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u

#UNG
$2 Panzerdivisionsstab$                           |   10000p    234d   30s  26t  200o   0g    122x   522y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$1 Panzerkompanie$                                |     862p    234d  120s  20t  200o   0g    125x   524y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$2 Panzerkompanie$                                |     862p    234d  120s  20t  200o   0g    125x   524y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$4 Panzerkompanie$                                |     862p    234d   95s  22t  200o   0g    125x   524y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$5 Panzerkompanie$                                |     863p    234d  120s  20t  200o   0g    123x   524y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$6 Panzerkompanie$                                |     863p    234d  120s  20t  200o   0g    123x   524y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$7 Panzerkompanie$                                |     863p    234d   95s  22t  200o   0g    123x   524y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$1 Panzerkompanie$                                |     864p    234d  120s  20t  200o   0g    125x   526y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$2 Panzerkompanie$                                |     864p    234d  120s  20t  200o   0g    125x   526y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$4 Panzerkompanie$                                |     864p    234d   95s  22t  200o   0g    125x   526y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$5 Panzerkompanie$                                |     865p    234d  120s  20t  200o   0g    123x   526y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$6 Panzerkompanie$                                |     865p    234d  120s  20t  200o   0g    123x   526y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$7 Panzerkompanie$                                |     865p    234d   95s  22t  200o   0g    123x   526y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$I Bataillon$                                     |     867p    234d  100s   3t  200o   0g    121x   526y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$II Bataillon$                                    |     867p    234d  100s   3t  200o   0g    121x   526y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$III Bataillon$                                   |     867p    234d  100s   3t  200o   0g    121x   526y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$2 Kradschtzenabteilung$                         |   10000p    234d   80s  18t  200o   0g    124x   522y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$5 Aufklrungsabteilung$                          |   10000p    234d  120s  19t  200o   0g    124x   522y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$38 Pak Abteilung$                                |   10000p    234d  120s  16t  200o   0g    122x   522y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$38 Pionierabteilung$                             |   10000p    234d   60s   9t  200o   0g    122x   522y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$I taktische Einheit der Artillerie$              |     678p    234d   90s  11t  200o   0g    121x   524y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$II taktische Einheit der Artillerie$             |     678p    234d   90s  11t  200o   0g    121x   524y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u

$4 Leichtedivisionsstab$                          |   10000p    243d   30s  26t  200o   0g    131x   538y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$1 Panzerkompanie$                                |     868p    243d  120s  21t  200o   0g    135x   536y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$2 Panzerkompanie$                                |     868p    243d  120s  21t  200o   0g    135x   536y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$3 Panzerkompanie$                                |     868p    243d  120s  21t  200o   0g    135x   536y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$I Bataillon$                                     |     869p    243d  100s   3t  200o   0g    133x   536y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$II Bataillon$                                    |     869p    243d  100s   3t  200o   0g    133x   536y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$III Bataillon$                                   |     869p    243d  100s   3t  200o   0g    133x   536y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$I Bataillon$                                     |     870p    243d  100s   3t  200o   0g    135x   538y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$II Bataillon$                                    |     870p    243d  100s   3t  200o   0g    135x   538y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$III Bataillon$                                   |     870p    243d  100s   3t  200o   0g    135x   538y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$I taktische Einheit der Artillerie$              |     685p    243d   90s  11t  200o   0g    133x   538y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$II taktische Einheit der Artillerie$             |     685p    243d   90s  11t  200o   0g    133x   538y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$50 Pak Abteilung$                                |   10000p    243d  120s  16t  200o   0g    131x   538y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$86 Pionierabteilung$                             |   10000p    243d   60s   9t  200o   0g    131x   538y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u

$XVIII Armeekorpsstab  $                          |   10000p    254d   30s  26t  200o   0g    162x 10000y    3w  162-  162+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$9 Aufklrungsabteilung$                          |   10000p    254d  120s  19t  200o   0g    162x 10000y    3w  162-  162+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$85 Pionierabteilung$                             |   10000p    254d   60s   9t  200o   0g    162x 10000y    3w  162-  162+ 10000z 100e   100a 100f  0u


#MRK (banner) (max 1000)// 0-Airfield,1-bridge,2-railway_station,3-town
*                                   Owner    Type      X       Y
$Jordanw$                    |       0w      3t     147x    510y
$Nowy Targ$                   |       0w      3t     162x    528y
$Wadowice$                    |       0w      3t     123x    482y
$Zator$                       |       0w      2t     119x    470y
$Makw$                       |       0w      2t     137x    499y
$Mylenice$                   |       0w      2t     157x    488y
$Mszana$                      |       0w      3t     166x    508y
$Polhora$                     |       1w      3t     122x    524y
$lotnisko$                    |       1w      0t     128x    544y
$lotnisko$                    |       0w      0t     163x    481y



#AIM for ia (max 10), Aim, Has to be listed in MRK
$Mylenice$                   |            157x    488y
$Mszana$                      |            166x    508y
$Jordanw$                    |            147x    510y
$Polhora$                     |            122x    524y


#WCR  ( Win capt. required)
* No of points for Pol  , Germ
                    4       4

#WLR  ( Win los. required)
* No of % for Pol  , Germ
              30      75
#ATT
     1

#IGN  (Ignoring side during first move - surprise attack ! P/G)
     0   0

#REX   (Pol,    Germ)
       100      100

#RP0 (Days)
*Pol :Phase  Inf Gun.L  Gun.H  A/A   A/T   Tank  ( 30pnts of strength)
        1d    0p    0l     0c   0o    0a    0t
        2d    1p    0l     0c   0o    1a    0t
        3d    1p    1l     1c   0o    0a    0t
        4d    0p    0l     0c   0o    0a    0t
        5d    0p    0l     0c   0o    0a    0t
#RP1
*Germ:Phase  Inf Gun.L  Gun.H  A/A   A/T   Tank  ( 30pnts of strength)
        1d    0p    0l     0c   0o    0a    0t
        2d    1p    0l     0c   0o    0a    0t
        3d    1p    1l     0c   0o    0a    0t
        4d    1p    0l     0c   0o    0a    6t
        5d    0p    0l     0c   0o    0a    6t


#SPT (Supply points, max 15)
* Name                            Owner   x     y    Ammo  Fuel
$droga do Krakowa$            |     0w   161x  481y   20a  20f
$droga do Ruombork$          |     1w   132x  544y   20a  20f
$droga do Bukowiny$           |     1w   163x  544y   20a  20f

*Supply produced/supplied
#PSO  Phase    Ammo   Fuel
1d      80      20
2d      80      20
3d      80      20
4d      80      20
5d      80      20
#GSO  Phase    Ammo   Fuel
1d      200     80
2d      200     80
3d      200     80
4d      200     80
5d      200     80

*Number of planes every day
#PAI:  Day( not phase !) Fight Bomb
        1d                 1     2
        2d                 1     2
        3d                 1     2
        4d                 1     2
        5d                 1     2
#GAI:  Day( not phase !) Fight Bomb
        1d                 5     5
        2d                 5     5
        3d                 5     5
        4d                 5     5
        5d                 5     5

#TRN
*Available trains    P      G
                     4      0
*Forbidden map
#BRF      P  G
          1  0

*Forbidden edges
#PFD (Top,Right,Bottom,Left)
0       0       1       0
#GFD
1       0       0       1






