#BAT
17

#STR     0 - 4:00 1Sept
43

#END    6phases every day
50 53

#MAP (Left, Top, Right, Bottom)
218     325     292     360

#CMD
$Bj pod I$               |
$Poudniowe zgrupowanie$     |
$Armii Prusy maszeruje$      |
$w kierunku mostu na Wile.$ |
$Na jej drodze koncentruje$  |
$si XV Korpus Lekki.$       |

#CME
$No coordination$            |
$Southern group of 'Prusy'$  |
$Army marches towards bridge$|
$across Vistula. Exhausted$  |
$units cannot attack at once$|

#CMF
$Bj pod I$               |
$Poudniowe zgrupowanie$     |
$Armii Prusy maszeruje$      |
$w kierunku mostu na Wile.$ |
$Na jej drodze koncentruje$  |
$si XV Korpus Lekki.$       |

#CMP
$Brak koordynacji$           |
$Wojska polskie szykuj si$ |
$do uderzenia na Niemcw$    |
$zagradzajcych im drog do$ |
$Wisy. Zmczone oddziay$   |
$atakuj chaotycznie$        |


#UNP
$Sztab 3 Dywizji Piechoty Legionw$               |   10000p      3d   30s  26t  100o  0g     251x    345y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$I Bataillon$                                     |       7p      3d  100s   1t  100o  0g     248x    346y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II Bataillon$                                    |       7p      3d  100s   1t  100o  0g     250x    342y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III batalion$                                    |       7p      3d  100s   1t  100o  0g     240x    346y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$I batalion$                                      |       8p      3d  100s   1t  100o  0g     239x    343y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II batalion$                                     |       8p      3d  100s   1t  100o  0g     239x    343y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$I batalion$                                      |       9p      3d  100s   1t  100o  0g     251x    345y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III batalion$                                    |     118p      3d  100s   1t  100o  0g     251x    345y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$I dywizjon$                                      |     151p      3d   90s  10t  100o  0g     245x    343y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u

$Sztab 12 Dywizji Piechoty$                       |   10000p     12d   30s  26t  200o  0g     249x    349y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$I Bataillon$                                     |      51p     12d  100s   1t  100o  0g     242x    349y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II Bataillon$                                    |      51p     12d  100s   1t  100o  0g     242x    349y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III batalion$                                    |      51p     12d  100s   1t  100o  0g     245x    338y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$I batalion$                                      |      52p     12d  100s   1t  100o  0g     255x    348y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II batalion$                                     |      52p     12d  100s   1t  100o  0g     255x    347y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III batalion$                                    |      52p     12d  100s   1t  100o  0g     246x    354y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III batalion$                                    |      54p     12d   80s   1t  100o  0g     242x    349y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$I dywizjon$                                      |     160p     12d   90s  10t  200o  0g     252x    348y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II dywizjon$                                     |     160p     12d   90s  10t  200o  0g     242x    349y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III dywizjon$                                    |     160p     12d   60s  10t  200o  0g     246x    354y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$12 dywizjon artylerii cikiej$                  |   10000p     12d   45s  14t  200o  0g     245x    348y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$kawaleria dywizyjna 12 Dywizji Piechoty$         |   10000p     12d   30s   5t  200o  0g     253x    346y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$51 dywizjon pancerny$                            |   10000p     12d   75s  20t  300o  0g     249x    349y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$12 bateria artylerii przeciwlotniczej$           |   10000p     12d   40s  17t  200o  0g     249x    349y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$batalion marszowy 64 pulku piechoty$             |   10000p     12d   70s   0t  100o  0g     239x    350y    0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u

$Sztab oddziau wydzielonego Solec$               |   10000p    101d   30s  26t  200o 16g     288x    346y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$szwadron strzelcw$                              |      87p    101d   30s   3t  300o 16g     285x    346y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$szwadron czogw rozpoznawczych$                 |      87p    101d   60s  20t  300o 16g     285x    346y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$211 bateria artylerii przeciwlotniczej$          |   10000p    101d   40s  17t  200o 16g     288x    346y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u

$Sztab 36 Dywizji Piechoty$                       |   10000p     33d   30s  26t  200o  0g     224x    337y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$I Bataillon$                                     |     103p     33d  100s   4t  200o  1g     219x    337y   45w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II Bataillon$                                    |     103p     33d  100s   4t  200o  1g     219x    337y   46w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III batalion$                                    |     103p     33d  100s   4t  200o  1g     219x    337y   47w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$I batalion$                                      |     105p     33d  100s   4t  200o  1g     219x    339y   45w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II batalion$                                     |     105p     33d  100s   4t  200o  1g     219x    339y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$kawaleria dywizyjna 36 Dywizji Piechoty$         |   10000p     33d   30s   5t  200o  0g     219x    337y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u

#UNG
$2 Leichtedivisionsstab$                          |   10000p    241d   30s  26t  300o  1g     220x  10000y   44w  219-  227+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$1 Panzerkompanie$                                |     846p    241d  120s  20t  300o  1g     220x  10000y   44w  219-  227+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$2 Panzerkompanie$                                |     846p    241d  120s  20t  300o  1g     220x  10000y   44w  219-  227+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$4 Panzerkompanie$                                |     846p    241d   95s  22t  300o  1g     220x  10000y   44w  219-  227+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$1 Panzerkompanie$                                |     845p    241d  120s  20t  300o  1g     220x  10000y   46w  219-  227+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$2 Panzerkompanie$                                |     845p    241d  120s  20t  300o  1g     220x  10000y   46w  219-  227+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$3 Panzerkompanie$                                |     845p    241d   95s  22t  300o  1g     220x  10000y   46w  219-  227+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$I Bataillon$                                     |     847p    241d   70s   3t  300o  1g     220x  10000y   45w  219-  227+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$II Bataillon$                                    |     847p    241d   70s   3t  300o  1g     220x  10000y   45w  219-  227+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$I Bataillon$                                     |     848p    241d   70s   3t  300o  1g     220x  10000y   47w  219-  227+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$II Bataillon$                                    |     848p    241d   70s   3t  300o  1g     220x  10000y   47w  219-  227+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$I Bataillon$                                     |     849p    241d  120s  19t  300o  1g     220x  10000y   44w  219-  227+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$II Bataillon$                                    |     849p    241d  120s  19t  300o  1g     220x  10000y   44w  219-  227+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$I taktische Einheit der Artillerie$              |     683p    241d   90s  11t  300o  1g     220x  10000y   47w  219-  227+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$II taktische Einheit der Artillerie$             |     683p    241d   90s  11t  300o  1g     220x  10000y   47w  219-  227+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$42 Pak Abteilung$                                |   10000p    241d  120s  16t  300o  1g     220x  10000y   47w  219-  227+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$58 Pionierabteilung$                             |   10000p    241d   60s   9t  300o  1g     220x  10000y   45w  219-  227+ 10000z 100e   100a 100f 0u

$3 Leichtedivisionsstab$                          |   10000p    242d   30s  26t  300o  0g     259x    342y    0w  260-  274+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$1 Panzerkompanie$                                |     850p    242d  120s  20t  300o  0g     255x    343y    0w  260-  274+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$2 Panzerkompanie$                                |     850p    242d  120s  20t  300o  1g     260x  10000y   48w  260-  274+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$3 Panzerkompanie$                                |     850p    242d   95s  22t  300o  1g     260x  10000y   48w  260-  274+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$I Bataillon$                                     |     851p    242d   70s   3t  300o  0g     255x    343y    0w  260-  274+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$II Bataillon$                                    |     851p    242d   70s   3t  300o  0g     255x    343y    0w  260-  274+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$II Bataillon$                                    |     600p    242d  120s  19t  300o  1g     260x  10000y   49w  260-  274+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$I taktische Einheit der Artillerie$              |     684p    242d   90s  11t  300o  0g     259x    342y    0w  260-  274+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$II taktische Einheit der Artillerie$             |     684p    242d   90s  11t  300o  1g     260x  10000y   50w  260-  274+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$43 Pak Abteilung$                                |   10000p    242d   90s  16t  300o  1g     260x  10000y   50w  260-  274+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$59 Pionierabteilung$                             |   10000p    242d   60s   9t  300o  1g     260x  10000y   50w  260-  274+ 10000z 100e   100a 100f 0u


#MRK (banner) (max 1000)// 0-Airfield,1-bridge,2-railway_station,3-town
*                              Owner    Type      X       Y
$Ia$                   |       0w      3t      250x    343y
$Solec$                  |       0w      1t      287x    346y
$Skaryszew$              |       0w      3t      251x    326y
$Szydowiec$             |       0w      3t      224x    334y
$Kamienna$               |       0w      3t      222x    345y
$Suchedniw$             |       0w      3t      224x    355y
$Starachowice$           |       0w      3t      238x    355y
$lotnisko$               |       1w      0t      221x    360y
$Lipsko$                 |       1w      3t      278x    342y


#AIM for ia (max 10), Aim, Has to be listed in MRK
$Ia$                   |             250x    343y
$Solec$                  |             287x    346y
$Skaryszew$              |             251x    326y
$Szydowiec$             |             224x    334y
$Kamienna$               |             222x    345y
$Lipsko$                 |             278x    342y
$lotnisko$               |             221x    360y


#WCR  ( Win capt. required)
* No of points for Pol  , Germ
                    6       5

#WLR  ( Win los. required)
* No of % for Pol  , Germ
              30      75
#ATT
     0

#IGN  (Ignoring side during first move - surprise attack ! P/G)
     1   0

#REX   (Pol,    Germ)
       100      100

#RP0 (Days)
*Pol :Phase  Inf Gun.L  Gun.H  A/A   A/T   Tank  ( 30pnts of strength)
        1d    0p    0l     0c   0o    0a    0t
        2d    0p    0l     0c   0o    0a    0t
#RP1
*Germ:Phase  Inf Gun.L  Gun.H  A/A   A/T   Tank  ( 30pnts of strength)
        1d    0p    0l     0c   0o    0a    0t
        2d    0p    0l     0c   0o    0a    0t


#SPT (Supply points, max 15)
* Name                             Owner   x     y    Ammo  Fuel
$droga do Lublina$             |     0w   292x  345y   20a  20f
$droga do Ostrowca$            |     1w   283x  360y   20a  20f
$droga do Kielc$               |     1w   220x  360y   20a  20f

*Supply produced/supplied
#PSO  Phase    Ammo   Fuel
        8d      40      30
        9d      40      30
#GSO  Phase    Ammo   Fuel
        8d      60      60
        9d      60      60

*Number of planes every day
#PAI:  Day( not phase !) Fight Bomb
        8d                 0     0
        9d                 0     0
#GAI:  Day( not phase !) Fight Bomb
        8d                 6     6
        9d                 6     6

#TRN
*Available trains    P       G
                     0       0
*Forbidden map
#BRF      P  G
          0  0

*Forbidden edges
#PFD (Top,Right,Bottom,Left)
0       0       1       0
#GFD
0       0       0       1

