#BAT
23

#STR     0 - 4:00 1Sept
52

#END    6phases every day
143     167

#MAP (Left, Top, Right, Bottom)
73      161     240     280

#CMD
$Ofensywa na Strykw$        |
$Armia Pozna wykonuje zwrot$|
$zaczepny na skrzydo$       |
$maszerujcej ku Warszawie$  |
$8 Armii niemieckiej.$       |

#CME
$ Bzura - Polish offensive$  |
$'Pozna' Army delivers$     |
$a blow against the German$  |
$8th Army. Will the strike$  |
$be supported by the forces$ |
$of withdrawing 'd' Army?$|


#CMF
$Ofensywa na Strykw$        |
$Armia Pozna wykonuje zwrot$|
$zaczepny na skrzydo$       |
$maszerujcej ku Warszawie$  |
$8 Armii niemieckiej.$       |

#CMP
$Bitwa nad Bzur$            |
$Armia Pozna wykonuje zwrot$|
$zaczepny na skrzydo$       |
$maszerujcej ku Warszawie$  |
$8 Armii niemieckiej.$       |

#UNP
$Sztab 25 Dywizji Piechoty$                       |   10000p     25d   30s  26t  200o    0g     106x    231y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$I batalion$                                      |      29p     25d  100s   1t  200o    0g      94x    234y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II batalion$                                     |      29p     25d  100s   1t  200o    0g      94x    234y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III batalion$                                    |      29p     25d  100s   1t  200o    0g      94x    234y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$I batalion$                                      |      56p     25d  100s   1t  200o    0g     110x    235y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II batalion$                                     |      56p     25d  100s   1t  200o    0g     110x    235y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III batalion$                                    |      56p     25d  100s   1t  200o    0g     110x    235y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$I batalion$                                      |      60p     25d  100s   1t  200o    0g     106x    233y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II batalion$                                     |      60p     25d  100s   1t  200o    0g     106x    233y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III batalion$                                    |      60p     25d  100s   1t  200o    0g     106x    233y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$I dywizjon$                                      |     173p     25d   90s  10t  200o    0g     106x    233y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II dywizjon$                                     |     173p     25d   90s  10t  200o    0g     110x    235y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III dywizjon$                                    |     173p     25d   90s  10t  200o    0g      94x    234y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$25 dywizjon artylerii cikiej$                  |   10000p     25d   45s  14t  200o    0g      92x    235y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$25 batalion saperw$                             |   10000p     25d   60s   8t  200o    0g     106x    236y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$kawaleria dywizyjna 25 Dywizji Piechoty$         |   10000p     25d   30s   5t  200o    0g     100x    236y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$31 kompania czogw rozpoznawczych$              |   10000p     25d   65s  20t  200o    0g     100x    236y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$25 bateria artylerii przeciwlotniczej$           |   10000p     25d   40s  17t  200o    0g     106x    231y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$I dywizjon$                                      |     195p     25d   90s  14t  200o    0g     109x    232y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II dywizjon$                                     |     195p     25d   90s  14t  200o    0g     109x    232y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$I batalion$                                      |      69p     25d  100s   1t  200o    0g     108x    236y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II batalion$                                     |      69p     25d  100s   1t  200o    0g     108x    236y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III batalion$                                    |      69p     25d  100s   1t  200o    0g     108x    236y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III dywizjon$                                    |     165p     25d   90s  10t  200o    0g     108x    236y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u

$Sztab 17 Dywizji Piechoty$                       |   10000p     17d   30s  26t  200o    0g     116x    228y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$I batalion$                                      |      68p     17d  100s   1t  200o    0g     117x    234y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II batalion$                                     |      68p     17d  100s   1t  200o    0g     117x    234y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III batalion$                                    |      68p     17d  100s   1t  200o    0g     117x    234y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$I batalion$                                      |      70p     17d  100s   1t  200o    0g     116x    230y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II batalion$                                     |      70p     17d  100s   1t  200o    0g     116x    230y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III batalion$                                    |      70p     17d  100s   1t  200o    0g     116x    230y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$I dywizjon$                                      |     165p     17d   90s  10t  200o    0g     121x    232y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II dywizjon$                                     |     165p     17d   90s  10t  200o    0g     110x    230y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$17 dywizjon artylerii cikiej$                  |   10000p     17d   45s  14t  200o    0g     110x    230y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$kawaleria dywizyjna 17 Dywizji Piechoty$         |   10000p     17d   30s   5t  200o    0g     113x    234y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$5 batalion ckm$                                  |   10000p     17d  120s   6t  200o    0g     110x    230y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$8 batalion strzelcw$                            |   10000p     17d  100s   1t  300o    0g     115x    234y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$71 kompania czogw rozpoznawczych$              |   10000p     17d   65s  20t  200o    0g     111x    233y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$17 bateria artylerii przeciwlotniczej$           |   10000p     17d   40s  17t  200o    0g     116x    230y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u

$Sztab 14 Dywizji Piechoty$                       |   10000p     14d   30s  26t  200o    0g     119x    229y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$I batalion$                                      |      55p     14d  100s   1t  200o    0g     121x    232y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II batalion$                                     |      55p     14d  100s   1t  200o    0g     121x    232y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III batalion$                                    |      55p     14d  100s   1t  200o    0g     126x    231y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$I batalion$                                      |      57p     14d  100s   1t  200o    0g     126x    231y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II batalion$                                     |      57p     14d  100s   1t  200o    0g     128x    231y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III batalion$                                    |      57p     14d  100s   1t  200o    0g     128x    231y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$I batalion$                                      |      58p     14d  100s   1t  200o    0g     124x    231y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II batalion$                                     |      58p     14d  100s   1t  200o    0g     124x    231y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III batalion$                                    |      58p     14d  100s   1t  200o    0g     124x    231y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$I dywizjon$                                      |     162p     14d   90s  10t  200o    0g     119x    229y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II dywizjon$                                     |     162p     14d   90s  10t  200o    0g     128x    229y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III dywizjon$                                    |     162p     14d   90s  10t  200o    0g     124x    224y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$14 dywizjon artylerii cikiej$                  |   10000p     14d   45s  14t  200o    0g     122x    227y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$14 batalion saperw$                             |   10000p     14d   60s   8t  200o    0g     126x    231y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$kawaleria dywizyjna 14 Dywizji Piechoty$         |   10000p     14d   30s   5t  200o    0g     128x    231y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$14 bateria artylerii przeciwlotniczej$           |   10000p     14d   40s  17t  200o    0g     119x    229y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u

$Sztab Podolskiej Brygady Kawalerii$              |   10000p     61d   30s  26t  200o    0g      81x    234y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$6 puk ulanw$                                   |   10000p     61d  120s   5t  300o    0g      81x    234y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$9 puk ulanw$                                   |   10000p     61d  120s   5t  300o    0g      83x    241y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$14 puk ulanw$                                  |   10000p     61d  120s   5t  300o    0g      79x    235y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$6 dywizjon artylerii konnej$                     |   10000p     61d   90s  13t  300o    0g      81x    237y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$6 szwadron pionierw$                            |   10000p     61d   30s   8t  300o    0g      81x    234y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$62 dywizjon pancerny$                            |   10000p     61d  105s  20t  300o    0g      79x    235y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$86 bateria artylerii przeciwlotniczej$           |   10000p     61d   40s  17t  200o    0g      81x    234y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u

$Sztab Grupy Operacyjnej Grzmota$                 |   10000p    102d   30s  26t  400o    0g      89x    225y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$8 puk strzelcw konnych$                        |   10000p    102d  120s   5t  400o    0g      83x    235y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$11 dywizjon artylerii konnej$                    |   10000p    102d   45s  13t  400o    0g      83x    235y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$7 batalion strzelcw$                            |   10000p    102d  100s   1t  200o    0g      83x    235y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$batalion stay granicznej$                       |   10000p    102d   50s   0t  180o    1g       0x    266y   60w  246-  266+ 10000z  80e    30a   0f 0u
$9 batalion strzelcw$                            |   10000p    102d  100s   1t  300o    0g      90x    235y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u

$Sztab Wielkopolskiej Brygady Kawalerii$          |   10000p     62d   30s  26t  300o    0g     144x    229y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$15 puk ulanw$                                  |   10000p     62d  120s   5t  300o    0g     139x    235y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$17 puk ulanw$                                  |   10000p     62d  120s   5t  300o    0g     141x    234y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$7 puk strzelcw konnych$                        |   10000p     62d  120s   5t  300o    0g     144x    231y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$7 dywizjon artylerii konnej$                     |   10000p     62d   90s  13t  300o    0g     142x    232y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$3 szwadron pionierw$                            |   10000p     62d   30s   8t  300o    0g     139x    235y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$71 dywizjon pancerny$                            |   10000p     62d  105s  20t  300o    0g     144x    229y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$87 bateria artylerii przeciwlotniczej$           |   10000p     62d   40s  17t  200o    0g     144x    229y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$17 batalion saperw$                             |   10000p     62d   60s   8t  200o    0g     121x    222y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u

$Sztab 4 Dywizji Piechoty$                        |   10000p      4d   30s  26t  300o    0g     107x    202y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$I batalion$                                      |      14p      4d   90s   1t  300o    0g     109x    203y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II batalion$                                     |      14p      4d   90s   1t  300o    0g     109x    203y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III batalion$                                    |      14p      4d   90s   1t  300o    0g     109x    203y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$I batalion$                                      |      63p      4d   90s   1t  300o    0g     107x    204y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II batalion$                                     |      63p      4d   90s   1t  300o    0g     107x    204y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III batalion$                                    |      63p      4d   90s   1t  300o    0g     107x    204y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$I batalion$                                      |      67p      4d   90s   1t  300o    0g     107x    200y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II batalion$                                     |      67p      4d   90s   1t  300o    0g     107x    200y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III batalion$                                    |      67p      4d   90s   1t  300o    0g     107x    200y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$I dywizjon$                                      |     152p      4d   90s  10t  300o    0g     109x    203y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II dywizjon$                                     |     152p      4d   90s  10t  300o    0g     107x    204y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III dywizjon$                                    |     152p      4d   90s  10t  300o    0g     107x    200y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$4 dywizjon artylerii cikiej$                   |   10000p      4d   45s  14t  300o    0g     105x    202y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II dywizjon$                                     |     190p      4d   90s  14t  300o    0g     107x    202y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$4 batalion saperw$                              |   10000p      4d   60s   8t  300o    0g     107x    202y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$kawaleria dywizyjna 4 Dywizji Piechoty$          |   10000p      4d   30s   5t  300o    0g     109x    205y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$4 bateria artylerii przeciwlotniczej$            |   10000p      4d   40s  17t  300o    0g     107x    202y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$batalion Obrony Narodowej Brodnica$              |   10000p      4d   50s   0t  300o    0g     105x    202y    0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$81 kompania czogow rozpoznawczych$              |   10000p      4d   65s  20t  300o    0g     109x    205y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u

$Sztab 16 Dywizji Piechoty$                       |   10000p     16d   30s  26t  300o    0g     127x   198y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$I batalion$                                      |      64p     16d  100s   1t  300o    0g     125x   200y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II batalion$                                     |      64p     16d  100s   1t  300o    0g     125x   200y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III batalion$                                    |      64p     16d  100s   1t  300o    0g     125x   200y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$I batalion$                                      |      65p     16d  100s   1t  300o    0g     127x   202y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II batalion$                                     |      65p     16d  100s   1t  300o    0g     127x   202y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III batalion$                                    |      65p     16d  100s   1t  300o    0g     127x   202y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$I batalion$                                      |      66p     16d  100s   1t  300o    0g     125x   203y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II batalion$                                     |      66p     16d  100s   1t  300o    0g     125x   203y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III batalion$                                    |      66p     16d  100s   1t  300o    0g     125x   203y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$I dywizjon$                                      |     164p     16d   90s  10t  300o    0g     125x   200y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II dywizjon$                                     |     164p     16d   90s  10t  300o    0g     127x   202y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III dywizjon$                                    |     164p     16d   90s  10t  300o    0g     125x   203y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$16 dywizjon artylerii cikiej$                  |   10000p     16d   45s  14t  300o    0g     127x   200y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$16 batalion saperw$                             |   10000p     16d   60s   8t  300o    0g     127x   200y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$kawaleria dywizyjna 16 Dywizji Piechoty$         |   10000p     16d   30s   5t  300o    0g     129x   199y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$16 bateria artylerii przeciwlotniczej$           |   10000p     16d   40s  17t  300o    0g     127x   200y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$batalion Obrony Narodowej 'Grudzidz'$           |   10000p     16d   70s   0t  300o    0g     127x   200y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u

$Sztab Armii 'Pomorze'$                           |   10000p     91d   30s  26t  200o    0g     107x   188y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$Sztab Grupy Operacyjnej 'Botucia'$              |   10000p    104d   30s  26t  400o    0g     107x   188y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u

$Sztab Grupy Operacyjnej 'Knolla'$                |   10000p    105d   30s  26t  300o    0g     121x   222y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$Sztab Armii 'Pozna'$                            |   10000p     92d   30s  26t  300o    0g     106x   218y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$pocig pancerny 'Danuta'$                        |   10000p  10000d  120s  23t  200o   10g     118x   222y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$pocig pancerny 'Paderewski'$                    |   10000p  10000d  120s  23t  200o   10g     119x   222y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$47 batalion saperw$                             |   10000p     92d   60s   9t  200o    0g     121x   222y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u

$Sztab 27 Dywizji Piechoty$                       |   10000p     27d   30s  26t  300o    0g     102x   173y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$I batalion$                                      |      22p     27d   50s   1t  300o    0g      87x   175y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II batalion$                                     |      22p     27d   50s   1t  300o    0g      87x   175y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III batalion$                                    |      22p     27d   50s   1t  300o    0g      89x   175y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$I batalion$                                      |      23p     27d   50s   1t  300o    0g      86x   169y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II batalion$                                     |      23p     27d   50s   1t  300o    0g      88x   173y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III batalion$                                    |      23p     27d   50s   1t  300o    0g      89x   170y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$I batalion$                                      |      24p     27d   50s   1t  300o    0g      92x   165y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II batalion$                                     |      24p     27d   50s   1t  300o    0g      89x   167y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III batalion$                                    |      24p     27d   50s   1t  300o    0g      93x   167y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$I batalion$                                      |      90p     27d   70s   0t  300o    0g      95x   169y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II batalion$                                     |      90p     27d   70s   0t  300o    0g      95x   169y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III batalion$                                    |      90p     27d   70s   0t  300o    0g      95x   169y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II dywizjon$                                     |     175p     27d   68s  10t  300o    0g      89x   170y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$48 dywizjon artylerii lekkiej$                   |   10000p     27d   60s  10t  300o    0g      91x   171y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$68 dywizjon artylerii lekkiej$                   |   10000p     27d   90s  10t  300o    0g      93x   167y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$27 dywizjon artylerii cikiej$                  |   10000p     27d   68s  14t  300o    0g      91x   171y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II dywizjon$                                     |     157p     27d   90s  10t  300o    0g      89x   175y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$kawaleria dywizyjna 27 Dywizji Piechoty$         |   10000p     27d   20s   5t  200o    0g      85x   172y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$27 batalion saperw$                             |   10000p     27d   40s   8t  300o    0g     102x   173y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u

$Sztab 15 Dywizji Piechoty$                       |   10000p     15d   30s  26t  300o    0g      90x   178y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$I batalion$                                      |      59p     15d  100s   1t  300o    0g      85x   178y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II batalion$                                     |      59p     15d  100s   1t  300o    0g      85x   178y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III batalion$                                    |      59p     15d  100s   1t  300o    0g      87x   179y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$I batalion$                                      |      61p     15d  100s   1t  300o    0g      84x   184y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II batalion$                                     |      61p     15d  100s   1t  300o    0g      83x   186y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III batalion$                                    |      61p     15d  100s   1t  300o    0g      86x   186y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$I batalion$                                      |      62p     15d  100s   1t  300o    0g      85x   180y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II batalion$                                     |      62p     15d  100s   1t  300o    0g      85x   182y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III batalion$                                    |      62p     15d  100s   1t  300o    0g      87x   182y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$I dywizjon$                                      |     163p     15d   90s  10t  300o    0g      86x   186y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II dywizjon$                                     |     163p     15d   90s  10t  300o    0g      87x   179y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III dywizjon$                                    |     163p     15d   90s  10t  300o    0g      87x   182y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$15 batalion saperw$                             |   10000p     15d   60s   8t  300o    0g      90x   178y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$kawaleria dywizyjna 15 Dywizji Piechoty$         |   10000p     15d   30s   5t  200o    0g      81x   187y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$6 batalion ckm$                                  |   10000p     15d  100s   6t  200o    0g      87x   177y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$86 batalion piechoty$                            |   10000p     15d   70s   1t  300o    0g      90x   178y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$batalion Obrony Narodowej 'Bydgoszcz'$           |   10000p     15d   70s   0t  300o    0g      90x   178y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$15 bateria artylerii przeciwlotniczej$           |   10000p     15d   40s  17t  200o    0g      89x   186y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$15 dywizjon artylerii cikiej$                  |   10000p     15d   45s  14t  300o    0g      89x   186y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u

$Sztab 26 Dywizji Piechoty$                       |   10000p     26d   30s  26t  200o    8g      91x   189y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$I batalion$                                      |      10p     26d  100s   1t  200o    8g      89x   189y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II batalion$                                     |      10p     26d  100s   1t  200o    8g      89x   189y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III batalion$                                    |      10p     26d  100s   1t  200o    8g      89x   189y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$I batalion$                                      |      18p     26d  100s   1t  200o    8g      88x   190y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II batalion$                                     |      18p     26d  100s   1t  200o    8g      88x   190y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III batalion$                                    |      18p     26d  100s   1t  200o    8g      88x   190y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$I batalion$                                      |      37p     26d  100s   1t  200o    8g      85x   191y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II batalion$                                     |      37p     26d  100s   1t  200o    8g      85x   191y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III batalion$                                    |      37p     26d  100s   1t  200o    8g      85x   191y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$I dywizjon$                                      |     174p     26d   90s  10t  200o    8g      87x   192y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II dywizjon$                                     |     174p     26d   90s  10t  200o    8g      87x   192y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III dywizjon$                                    |     174p     26d   90s  10t  200o    8g      87x   192y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$26 dywizjon artylerii cikiej$                  |   10000p     26d   45s  14t  200o    8g      89x   191y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$26 batalion saperw$                             |   10000p     26d   60s   8t  200o    8g      91x   189y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$kawaleria dywizyjna 26 Dywizji Piechoty$         |   10000p     26d   30s   5t  200o    8g      85x   193y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$26 bateria artylerii przeciwlotniczej$           |   10000p     26d   40s  17t  200o    8g      91x   189y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$67 dywizjon artylerii lekkiej$                   |   10000p     26d   90s  10t  200o    8g      85x   193y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$6 batalion strzelcw$                            |   10000p     26d  100s   1t  300o    8g      89x   191y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$batalion Obrony Narodowej 'Wgrowiec'$           |   10000p     26d   70s   0t  200o    8g      91x   189y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$batalion Obrony Narodowej 'Kcynia'$              |   10000p     26d   70s   0t  200o    8g      89x   191y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$batalion Obrony Narodowej 'nin'$                |   10000p     26d   70s   6t  200o    8g      89x   191y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$82 kompania czogw rozpoznawczych$              |   10000p     26d   65s  20t  300o    0g      86x   190y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$72 kompania czogw rozpoznawczych$              |   10000p     26d   65s  20t  300o    0g      86x   190y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u

$Sztab oddziau wydzielonego Sadowskiego$         |   10000p    103d   30s  26t  200o    0g     139x   189y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$I batalion$                                      |      19p    103d  100s   1t  200o    0g     143x   189y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II batalion$                                     |      19p    103d  100s   1t  200o    0g     139x   189y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III batalion$                                    |      19p    103d  100s   1t  200o    0g     142x   192y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$I dywizjon$                                      |     153p    103d   90s  10t  200o    0g     142x   192y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u

$48 batalion pionierw$                           |   10000p     91d   60s   9t  300o    0g     157x   211y     0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$I batalion$                                      |      35p     91d   30s   1t  400o    0g     176x   211y     0w    0-    0+ 10000z  80e    50a   0f 0u
$II batalion$                                     |      35p     91d   30s   1t  400o    0g     176x   211y     0w    0-    0+ 10000z  80e    50a   0f 0u
$III batalion$                                    |      35p     91d   30s   1t  400o    0g     176x   211y     0w    0-    0+ 10000z  80e    50a   0f 0u
$III batalion$                                    |     115p     91d   80s   0t  200o    0g     157x   211y     0w    0-    0+ 10000z 100e    50a   0f 0u

$Sztab 10 Dywizji Piechoty$                       |   10000p     10d   30s  26t  300o    0g     236x   218y     0w    0-    0+ 10000z 100e    60a 100f 0u
$I batalion$                                      |      28p     10d   60s   1t  400o    0g     178x   242y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$II batalion$                                     |      28p     10d   60s   1t  400o    0g     178x   242y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$III Batalion$                                    |      28p     10d   60s   1t  400o    0g     178x   242y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$I Batalion$                                      |      30p     10d   50s   1t  400o    0g     190x   253y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$II Batalion$                                     |      30p     10d   50s   1t  400o    0g     190x   253y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
