#BAT
26

#STR     0 - 4:00 1Sept
52

#END    6phases every day
143     167

#MAP (Left, Top, Right, Bottom)
      173   177   284     265

#CMD
$Ofensywa na Strykw$        |
$Armia Pozna wykonuje zwrot$|
$zaczepny na skrzydo$       |
$maszerujcej ku Warszawie$  |
$8 Armii niemieckiej.$       |

#CME
$We will fight till the end!$|
$Warsaw is encircled by$     |
$Wehrmacht forces.$          |
$The assault will be$        |
$supported by bombers and$   |
$heavy artillery detachments$|

#CMF
$Ofensywa na Strykw$        |
$Armia Pozna wykonuje zwrot$|
$zaczepny na skrzydo$       |
$maszerujcej ku Warszawie$  |
$8 Armii niemieckiej.$       |

#CMP
$Obrona Warszawy$            |
$Wok Warszawy zacienia$   |
$si piercie okrenia.$   |
$Niemcy przygotowujc si do$|
$ostatniego szturmu cigaj$|
$cik artyleri i bombowce$|


#UNP
$48 batalion pionierw$                           |   10000p     91d   60s   9t  300o    1g       0x   211y    53w  210-  215+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$I Bataillon$                                     |      35p     91d   30s   1t  400o    0g     176x   211y     0w    0-    0+ 10000z  80e    50a   0f 0u
$II Bataillon$                                    |      35p     91d   30s   1t  400o    0g     176x   211y     0w    0-    0+ 10000z  80e    50a   0f 0u
$III batalion$                                    |      35p     91d   30s   1t  400o    0g     176x   211y     0w    0-    0+ 10000z  80e    50a   0f 0u
$III batalion$                                    |     115p     91d   80s   0t  200o    1g       0x   211y    53w  210-  215+ 10000z 100e    50a   0f 0u

$Sztab 10 Dywizji Piechoty$                       |   10000p     10d   30s  26t  300o    0g     236x   218y     0w    0-    0+ 10000z 100e    60a 100f 0u
$I Bataillon$                                     |      28p     10d   60s   1t  400o    0g     178x   242y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$II Bataillon$                                    |      28p     10d   60s   1t  400o    0g     178x   242y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$III Batalion$                                    |      28p     10d   60s   1t  400o    0g     178x   242y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$I Batalion$                                      |      30p     10d   50s   1t  400o    0g     190x   253y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$II Batalion$                                     |      30p     10d   50s   1t  400o    0g     190x   253y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$III Batalion$                                    |      30p     10d   50s   1t  400o    0g     190x   253y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$I Batalion$                                      |      31p     10d   40s   1t  400o    0g     189x   248y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$II Batalion$                                     |      31p     10d   40s   1t  400o    0g     176x   240y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$III Batalion$                                    |      31p     10d   40s   1t  400o    0g     189x   248y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$III dywizjon$                                    |     158p     10d   90s  10t  300o    1g       0x   250y    53w  250-  255+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$10 dywizjon artylerii cikiej$                  |   10000p     10d   45s  14t  300o    0g     177x   238y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$kawaleria dywizyjna 10 Dywizji Piechoty$         |   10000p     10d   30s   5t  400o    0g     179x   238y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$4 Batalion strzelcw$                            |   10000p     10d   50s   1t  400o    0g     176x   240y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$Batalion Obrony Narodowej Wielu I$              |   10000p     10d   40s   0t  100o    0g     175x   238y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$Batalion Obrony Narodowej Wielu II$             |   10000p     10d   40s   0t  100o    0g     175x   238y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$Batalion Obrony Narodowej Ostrzeszw$            |   10000p     10d   40s   0t  100o    0g     175x   238y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$Batalion Obrony Narodowej Kpno$                 |   10000p     10d   40s   0t  100o    0g     175x   238y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u

$Sztab 28 Dywizji Piechoty$                       |   10000p     28d   30s  26t  300o    0g     173x   253y     0w    0-    0+ 10000z 100e    60a 100f 0u
$I Batalion$                                      |      15p     28d   40s   1t  400o    0g     173x   253y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$II Batalion$                                     |      15p     28d   40s   1t  400o    0g     173x   253y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$I Batalion$                                      |      36p     28d   60s   1t  400o    1g       0x   250y    53w  250-  255+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$II Batalion$                                     |      36p     28d   60s   1t  400o    1g       0x   250y    53w  250-  255+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$III Batalion$                                    |      36p     28d   60s   1t  400o    1g       0x   250y    53w  250-  255+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$I Batalion$                                      |      72p     28d   50s   1t  400o    1g       0x   252y    53w  250-  255+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$I dywizjon$                                      |     176p     28d   90s  10t  300o    0g     174x   251y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$III dywizjon$                                    |     176p     28d   90s  10t  300o    0g     174x   251y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$28 dywizjon artylerii cikiej$                  |   10000p     28d   45s  14t  300o    1g       0x   252y    53w  250-  255+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$28 Batalion saperw$                             |   10000p     28d   40s   8t  300o    1g       0x   252y    53w  250-  255+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$kawaleria dywizyjna 28 Dywizji Piechoty$         |   10000p     28d   30s   5t  400o    0g     173x   253y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u

$Sztab 30 Dywizji Piechoty$                       |   10000p     30d   30s  26t  400o    0g     176x   260y     0w    0-    0+ 10000z 100e    60a 100f 0u
$I Bataillon$                                     |      82p     30d   60s   1t  400o    1g       0x   260y    53w  260-  265+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$II Bataillon$                                    |      82p     30d   60s   1t  400o    1g       0x   260y    53w  260-  265+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$III Batalion$                                    |      82p     30d   60s   1t  400o    1g       0x   260y    53w  260-  265+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$I Batalion$                                      |      83p     30d   10s   1t  500o    1g       0x   262y    53w  260-  265+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$I Batalion$                                      |      84p     30d  100s   1t  400o    0g     175x   261y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$II Batalion$                                     |      84p     30d  100s   1t  400o    0g     175x   261y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$III Batalion$                                    |      84p     30d  100s   1t  400o    0g     175x   261y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$II dywizjon$                                     |     178p     30d   90s  10t  300o    0g     174x   260y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$III dywizjon$                                    |     178p     30d   90s  10t  300o    0g     174x   260y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$30 dywizjon artylerii cikiej$                  |   10000p     30d   90s  14t  300o    0g     174x   260y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$II dywizjon 4 pulku artylerii cikiej$          |   10000p     30d   90s  14t  300o    0g     174x   260y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$41 kompania czogw rozpoznawczych$              |   10000p     30d   35s  20t  300o    0g     174x   258y     0w    0-    0+ 10000z 100e    60a 100f 0u

$Sztab Kresowej Brygady Kawalerii$                |   10000p     63d   30s  26t  300o    0g     183x   249y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a 100f 0u
$20 Puk ulanw$                                  |   10000p     63d   60s   5t  400o    0g     173x   257y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$22 Puk ulanw$                                  |   10000p     63d   60s   5t  400o    0g     173x   255y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$6 Puk strzelcw konnych$                        |   10000p     63d   60s   5t  400o    1g       0x   256y    53w  256-  256+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$1 bateria$                                       |     203p     63d   30s  13t  300o    0g     207x   227y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$3 bateria$                                       |     203p     63d   30s  13t  300o    0g     187x   249y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$4 bateria$                                       |     203p     63d   30s  13t  300o    0g     193x   226y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u

$Sztab Woyskiej Brygady Kawalerii$              |   10000p     64d   30s  26t  500o    0g     193x   221y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a 100f 0u
$12 puk ulanw$                                  |   10000p     64d   60s   5t  500o    0g     195x   222y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$19 puk ulanw$                                  |   10000p     64d   60s   5t  500o    0g     193x   219y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$21 puk ulanw$                                  |   10000p     64d   60s   5t  500o    0g     191x   222y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$2 puk strzelcw konnych$                        |   10000p     64d   60s   5t  500o    0g     191x   220y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$2 dywizjon artylerii konnej$                     |   10000p     64d   45s  13t  500o    0g     193x   219y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$8 szwadron pionierw$                            |   10000p     64d   30s   8t  400o    0g     193x   221y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$21 dywizjon pancerny$                            |   10000p     64d   65s  20t  500o    0g     193x   221y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a  60f 0u

$Sztab 2 Dywizji Piechoty$                        |   10000p      2d   30s  26t  300o    1g       0x   249y    53w  245-  249+ 10000z 100e    60a 100f 0u
$I Bataillon$                                     |       2p      2d   60s   1t  400o    1g       0x   245y    53w  245-  249+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$II Bataillon$                                    |       2p      2d   60s   1t  400o    1g       0x   245y    53w  245-  249+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$III Batalion$                                    |       2p      2d   60s   1t  400o    1g       0x   245y    53w  245-  249+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$I Batalion$                                      |       3p      2d   80s   1t  300o    1g       0x   247y    53w  245-  249+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$II Batalion$                                     |       3p      2d   80s   1t  300o    1g       0x   247y    53w  245-  249+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$III Batalion$                                    |       3p      2d   80s   1t  300o    1g       0x   247y    53w  245-  249+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$I Batalion$                                      |       4p      2d   80s   1t  300o    0g     173x   247y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$II Batalion$                                     |       4p      2d   80s   1t  300o    0g     173x   247y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$III Batalion$                                    |       4p      2d   88s   1t  300o    0g     173x   247y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$I dywizjon$                                      |     150p      2d   90s  10t  300o    1g       0x   245y    53w  245-  249+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$II dywizjon$                                     |     150p      2d   90s  10t  300o    1g       0x   245y    53w  245-  249+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$III dywizjon$                                    |     150p      2d   60s  10t  400o    1g       0x   245y    53w  245-  249+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$2 Dywizjon artylerii cikiej$                   |   10000p      2d   45s  14t  300o    1g       0x   245y    53w  245-  249+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$2 Batalion saperw$                              |   10000p      2d   40s   8t  300o    1g       0x   249y    53w  245-  249+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$Kawaleria dywizyjna 2 Dywizji Piechoty$          |   10000p      2d   30s   5t  300o    1g       0x   249y    53w  245-  249+ 10000z 100e    30a   0f 0u

$Sztab Grupy Operacyjnej Piotrkw$                |   10000p     82d   30s  26t  400o    0g     175x   254y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a 100f 0u

$Sztab 44 Dywizji Piechoty$                       |   10000p     37d   30s  26t  200o    0g     236x   218y     0w    0-    0+ 10000z 100e    60a 100f 0u
$I Bataillon$                                     |     115p     37d  100s   1t  100o    0g     193x   244y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$II Bataillon$                                    |     115p     37d  100s   1t  100o    0g     193x   244y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$III batalion$                                    |     115p     37d  100s   1t  100o    1g       0x   215y    53w  210-  215+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$I batalion$                                      |     116p     37d  100s   1t  100o    0g     206x   238y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$III batalion$                                    |     116p     37d  100s   1t  100o    0g     191x   242y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$I dywizjon$                                      |     184p     37d   90s  10t  200o    0g     234x   242y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u
$III dywizjon$                                    |     184p     37d   90s  10t  200o    0g     191x   242y     0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f 0u

$Sztab Nowogrdzkiej Brygady Kawalerii$           | 10000p     59d   30s  26t  300o  0g  178x  203y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$25 puk ulanw$                                  | 10000p     59d  100s   5t  300o  0g  177x  200y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$26 puk ulanw$                                  | 10000p     59d  100s   5t  300o  0g  181x  201y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$27 puk ulanw$                                  | 10000p     59d  100s   5t  300o  0g  183x  202y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$4 puk strzelcw konnych$                        | 10000p     59d  100s   5t  300o  0g  179x  200y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$9 dywizjon artylerii konnej$                     | 10000p     59d  120s  13t  300o  0g  178x  203y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$9 szwadron pionierw$                            | 10000p     59d   30s   8t  300o  0g  178x  203y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$91 dywizjon pancerny$                            | 10000p     59d  105s  20t  300o  0g  178x  203y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$5 batalion strzelcw$                            | 10000p     59d  100s   1t  400o  0g  174x  202y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$batalion Obrony Narodowej Warszawa I$            | 10000p     59d   70s   0t  100o  0g  174x  202y    0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f  0u
$III batalion$                                    |    41p     59d  100s   1t  200o  0g  174x  202y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u

$Sztab 8 Dywizji Piechoty$                        | 10000p      8d   30s  26t  200o  0g  211x  200y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$I batalion$                                      |    13p      8d   80s   1t  300o  0g  211x  198y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$II batalion$                                     |    13p      8d   80s   1t  300o  0g  211x  198y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$III batalion$                                    |    13p      8d   80s   1t  300o  0g  211x  198y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$I batalion$                                      |    32p      8d   80s   1t  300o  0g  209x  200y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$II batalion$                                     |    32p      8d   80s   1t  300o  0g  213x  205y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$III batalion$                                    |    32p      8d   80s   1t  300o  0g  209x  200y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$II dywizjon$                                     |   156p      8d   68s  10t  200o  0g  211x  200y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$III dywizjon$                                    |   156p      8d   68s  10t  200o  0g  211x  200y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$8 dywizjon artylerii cikiej$                   | 10000p      8d   30s  14t  200o  0g  217x  201y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$8 bateria artylerii przeciwlotniczej$            | 10000p      8d   40s  17t  200o  0g  211x  200y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$I dywizjon$                                      |   189p      8d   90s  14t  200o  0g  211x  205y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$II dywizjon$                                     |   189p      8d   90s  14t  200o  0g  211x  205y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$1 batalion obrony Modlina$                       | 10000p      8d   70s   0t  100o  0g  217x  201y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$2 batalion obrony Modlina$                       | 10000p      8d   70s   0t  100o  0g  217x  201y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$3 batalion obrony Modlina$                       | 10000p      8d   70s   0t  100o  0g  217x  201y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$fort 1 Modlin$                                   | 10000p  10000d  100s  24t  300o  1g  208x  201y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$fort 2 Modlin$                                   | 10000p  10000d  100s  24t  300o  1g  208x  199y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$fort 3 Modlin$                                   | 10000p  10000d  100s  24t  300o  1g  209x  197y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$fort 4 Modlin$                                   | 10000p  10000d  100s  24t  300o  1g  211x  196y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$fort 5 Modlin$                                   | 10000p  10000d  100s  24t  300o  1g  213x  195y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$fort 6 Modlin$                                   | 10000p  10000d  100s  24t  300o  1g  215x  198y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$fort 7 Modlin$                                   | 10000p  10000d  100s  24t  300o  1g  219x  201y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$fort 8 Modlin$                                   | 10000p  10000d  100s  24t  300o  1g  208x  206y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$fort 9 Modlin$                                   | 10000p  10000d  100s  24t  300o  1g  213x  207y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$fort 10 Modlin$                                  | 10000p  10000d  100s  24t  300o  1g  210x  206y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$60 batalion saperw$                             | 10000p      8d   60s   8t  200o  0g  211x  198y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u

$Sztab Grupy Armii Warszawa$                      | 10000p     99d   30s  26t  300o  0g  233x  219y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 12u
$I batalion$                                      |   148p     99d  100s   4t  100o  0g  238x  219y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$II batalion$                                     |   148p     99d  100s   4t  100o  0g  238x  219y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$III batalion$                                    |   148p     99d  100s   4t  100o  0g  238x  219y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$2 batalion ckm$                                  |   10000p   99d  120s   6t  200o  0g  236x  218y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$101 dywizjon artylerii przeciwlotniczej$         |   10000p   99d  120s  17t  200o  0g  233x  219y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$11 dywizjon artylerii przeciwlotniczej$          |   10000p   99d  120s  17t  200o  0g  233x  219y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$102 dywizjon artylerii przeciwlotniczej$         |   10000p   99d  120s  17t  200o  0g  234x  222y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$103 dywizjon artylerii przeciwlotniczej$         |   10000p   99d  120s  17t  200o  0g  234x  222y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$Dowdztwo Obrony Warszawy$                       | 10000p    107d   30s  26t  200o  0g  233x  219y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 12u
$IV Batalion 30 puku piechoty$                   | 10000p    107d  100s   4t  100o  0g  230x  217y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$batalion stoeczny$                              | 10000p    107d  100s   4t  100o  0g  228x  218y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$II Batalion$                                     |    40p    107d  100s   4t  200o  0g  227x  222y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$III Batalion$                                    |    40p    107d  100s   4t  200o  0g  229x  222y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$II Batalion$                                     |    41p    107d  100s   4t  200o  0g  228x  224y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$IV Batalion 21 puku piechoty$                   | 10000p    107d  100s   4t  100o  0g  232x  226y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$batalion rembertowski$                           | 10000p    107d  100s   4t  100o  0g  234x  226y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$I batalion$                                      |   147p    107d  100s   4t  100o  0g  231x  221y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$II batalion$                                     |   147p    107d  100s   4t  100o  0g  230x  224y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$III batalion$                                    |   147p    107d  100s   4t  100o  0g  234x  224y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$IV batalion$                                     |   147p    107d  100s   4t  100o  0g  232x  224y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$III Batalion$                                    |    26p    107d  100s   4t  200o  0g  228x  220y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$46 dywizjon artylerii cikiej$                  |   10000p  107d   90s  14t  200o  0g  231x  221y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$ dywizjon przeciwpancerny$                       |   10000p  107d   60s  16t  400o  0g  231x  219y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$warszawska kompania czogw rozpoznawczych$      |   10000p  107d   55s  20t  300o  0g  231x  219y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$kompania czogw lekkich obrony Warszawy$        |   10000p  107d  120s  21t  400o  0g  231x  219y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$41 dywizjon artylerii lekkiej$                   |   10000p  107d   90s  10t  200o  0g  231x  221y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$ batalion saperw$                               |   10000p  107d   60s   9t  200o  0g  231x  219y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$I dywizjon$                                      |     177p  107d   75s  10t  200o  0g  231x  221y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$II dywizjon$                                     |     191p  107d   90s  14t  200o  0g  230x  224y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$I batalion$                                      |   146p    107d  100s   4t  100o  0g  237x  222y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$II batalion$                                     |   146p    107d  100s   4t  100o  0g  237x  222y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u
$III batalion$                                    |   146p    107d  100s   4t  100o  0g  237x  222y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 12u

$Sztab 5 Dywizji Piechoty$                        |   10000p      5d   30s  26t  300o  0g     222x  198y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f  0u
$I Bataillon$                                     |      26p      5d  100s   1t  200o  0g     236x  197y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$batalion Obrony Narodowej Warszawa II$           |   10000p      5d   70s   0t  100o  2g     236x  197y    0w    0-    0+ 10000z 100e    30a   0f  0u
$fort 1 Zegrze$                                   |   10000p  10000d  100s  24t  300o  1g     221x  196y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$fort 2 Zegrze$                                   |   10000p  10000d  100s  24t  300o  1g     223x  195y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f  0u
$88 dywizjon artylerii cikiej$                  |   10000p      5d   90s  14t  200o  0g     234x  201y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$98 dywizjon artylerii cikiej$                  |   10000p      5d   60s  14t  200o  0g     234x  201y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$11 dywizjon artylerii najciszej$               |   10000p      5d   60s  14t  400o  0g     234x  201y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$78 dywizjon artylerii lekkiej$                   |   10000p      5d   90s  10t  200o  0g     223x  200y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$59 dywizjon artylerii lekkiej$                   |   10000p      5d   90s  10t  200o  0g     223x  200y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$47 dywizjon artylerii cikiej$                  |   10000p      5d   90s  14t  200o  0g     234x  201y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$61 batalion pionierw$                           |   10000p      5d   60s   9t  200o  0g     236x  197y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$I Bataillon$                                     |      21p      5d  100s   1t  200o  0g     222x  198y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II Bataillon$                                    |      21p      5d  100s   1t  200o  0g     222x  198y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III batalion$                                    |      21p      5d  100s   1t  200o  0g     222x  198y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II batalion$                                     |      41p      5d  100s   1t  200o  0g     226x  196y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III batalion$                                    |     100p      5d  100s   1t  200o  0g     226x  196y    0w    0-    0+ 10000z 100e   100a   0f 0u

$Sztab 26 Dywizji Piechoty$                       |   10000p     26d   30s  26t  200o  1g       0x  224y   77w  224-  227+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$I Bataillon$                                     |      10p     26d  100s   1t  200o  1g       0x  224y   74w  224-  227+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II Bataillon$                                    |      10p     26d  100s   1t  200o  1g       0x  224y   74w  224-  227+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III batalion$                                    |      10p     26d  100s   1t  200o  1g       0x  224y   74w  224-  227+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$I batalion$                                      |      18p     26d  100s   1t  200o  1g       0x  224y   75w  224-  227+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II batalion$                                     |      18p     26d  100s   1t  200o  1g       0x  224y   75w  224-  227+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III batalion$                                    |      18p     26d  100s   1t  200o  1g       0x  224y   75w  224-  227+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$I batalion$                                      |      37p     26d  100s   1t  200o  1g       0x  224y   76w  224-  227+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II batalion$                                     |      37p     26d  100s   1t  200o  1g       0x  224y   76w  224-  227+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III batalion$                                    |      37p     26d  100s   1t  200o  1g       0x  224y   76w  224-  227+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$I dywizjon$                                      |     174p     26d   90s  10t  200o  1g       0x  224y   74w  224-  227+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$II dywizjon$                                     |     174p     26d   90s  10t  200o  1g       0x  224y   75w  224-  227+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$III dywizjon$                                    |     174p     26d   90s  10t  200o  1g       0x  224y   76w  224-  227+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$26 dywizjon artylerii cikiej$                  |   10000p     26d   45s  14t  200o  1g       0x  224y   77w  224-  227+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$26 batalion saperw$                             |   10000p     26d   60s   8t  200o  1g       0x  224y   74w  224-  227+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$kawaleria dywizyjna 26 Dywizji Piechoty$         |   10000p     26d   30s   5t  200o  1g       0x  224y   75w  224-  227+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$26 bateria artylerii przeciwlotniczej$           |   10000p     26d   40s  17t  200o  1g       0x  224y   77w  224-  227+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$82 kompania czogw rozpoznawczych$              |   10000p     26d   65s  20t  300o  1g       0x  224y   74w  224-  227+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$81 kompania czogow rozpoznawczych$              |   10000p     26d   65s  20t  300o  1g       0x  224y   74w  224-  227+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$72 kompania czogw rozpoznawczych$              |   10000p     26d   65s  20t  300o  1g       0x  224y   74w  224-  227+ 10000z 100e   100a 100f 0u

$Sztab Wielkopolskiej Brygady Kawalerii$          |   10000p     62d   30s  26t  300o  1g       0x  220y   76w  220-  224+ 10000z 100e   100a 100f 0u
$15 puk ulanw$                                  |   10000p     62d   60s   5t  300o  1g       0x  220y   75w  220-  224+ 10000z 100e   100a   0f 0u
$17 puk ulanw$                                  |   10000p     62d   60s   5t  300o  1g       0x  220y   75w  220-  224+ 10000z 100e   100a   0f 0u
